Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
 

 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2024

 

Año Hombres Mujeres Total
2026 98 83 181
2025 101 85 186
2024 101 93 194
2023 111 102 213
2022 114 104 218
2021 113 105 218
2020 106 106 212
2010 137 152 289
2000 189 202 391
1990 240 251 491
1980 0 0 513
1970 0 0 634
1960 0 0 826
1950 0 0 950
1940 0 0 1.003
1930 0 0 1.059
1920 0 0 1.056
1910 0 0 1.109
1900 0 0 1.176
(Ir al Índice)