Evolución de la Población

desde 1887 hasta 2021

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
2021 103 104 207
2020 106 106 212
2019 109 110 219
2018 113 116 229
2017 118 121 239
2016 122 125 247
2015 123 129 252
2014 127 135 262
2013 125 142 267
2012 129 149 278
2011 130 153 283
2010 137 152 289
2009 138 156 294
2008 145 166 311
2007 151 173 324
2006 151 176 327
2005 160 183 343
2004 169 196 365
2003 181 202 383
2002 186 198 384
2001 189 200 389
2000 189 202 391
1999 187 208 395
1998 193 209 402
1996 205 221 426
1995 226 243 469
1994 227 241 468
1993 234 244 478
1992 231 242 473
1991 232 242 474
1990 240 251 491
1989 240 256 496
1988 242 258 500
1987 257 269 526
1986 256 266 522
1981 - - 513
1970 - - 634
1960 - - 826
1950 - - 950
1940 452 551 1.003
1930 - - 1.059
1920 - - 1.056
1910 - - 1.109
1900 587 589 1.176
1897 577 629 1.206
1857 494 529 1.032

 

 

Pirámide de población por sexo y edad

 en Arrabalde

Septiembre 2021

Edad Hombres Mujeres Total
0-5 0 1 1
5-10 1 2 3
10-15 4 1 5
15-20 1 2 3
20-25 2 3 5
25-30 0 2 2
30-35 5 3 8
35-40 3 1 4
40-45 3 5 8
45-50 8 3 11
50-55 6 3 9
55-60 6 6 12
60-65 9 13 22
65-70 12 11 23
70-75 17 15 32
75-80 6 11 17
80-85 11 10 21
85- 5 13 18
TOTAL 103 104 207

 

 

Población empadronada estimada al 2025: 166

Población residente : 76

___________________________________________________________________________________

                                                             

             OCASO            LA MEMORIA DE UN PUEBLO         PIRAMIDE POB              LA MILLA DE ORO              SE APAGAN