Nº PENSIONES POR SEXO EN TODOS LOS MUNICIPIOS   ZAMORA

 

Estadísticas de Pensiones por municipios - Municipio por Sexo
Cristerios de Busqueda:
Año:2025
Mes:Abril
Provincia:Zamora
tabla
  Hombres Mujeres No consta Todos los sexos
  Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media
Abezames S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 13 864,13
Alcañices 141 1.165,31 146 841,57 -- -- 287 1.000,62
Alcubilla de Nogales 23 1.070,66 19 809,53 -- -- 42 952,53
Alfaraz de Sayago 14 1.275,44 20 861,34 -- -- 34 1.031,85
Algodre 24 1.151,91 20 935,37 -- -- 44 1.053,48
Almaraz de Duero 62 1.094,42 36 896,40 -- -- 98 1.021,68
Almeida de Sayago 80 947,69 79 710,00 -- -- 159 829,60
Andavías 74 1.076,94 55 877,76 -- -- 129 992,02
Arcenillas 42 1.275,54 28 772,61 -- -- 70 1.074,37
Arcos de la Polvorosa 36 1.131,21 28 904,06 -- -- 64 1.031,83
Argañín 14 1.252,53 15 762,96 -- -- 29 999,31
Argujillo 56 1.100,64 40 903,11 -- -- 96 1.018,33
Arquillinos 20 989,33 17 950,80 -- -- 37 971,63
Arrabalde 45 1.097,58 30 942,16 -- -- 75 1.035,41
Aspariegos 30 1.108,64 43 864,45 -- -- 73 964,80
Asturianos 37 1.190,99 34 866,62 -- -- 71 1.035,66
Ayoó de Vidriales 59 978,20 66 783,20 -- -- 125 875,24
Barcial del Barco 44 1.006,83 38 885,52 -- -- 82 950,62
Belver de los Montes 54 1.091,12 30 789,79 -- -- 84 983,50
Benavente 2.026 1.361,44 1.983 977,66 -- -- 4.009 1.171,61
Benegiles 57 983,58 36 912,06 -- -- 93 955,90
Bermillo de Sayago 155 1.032,39 176 756,92 -- -- 331 885,92
Bóveda de Toro, La 109 1.234,96 85 867,76 -- -- 194 1.074,08
Bretó 37 1.167,37 25 812,59 -- -- 62 1.024,31
Bretocino 41 1.093,49 23 736,53 -- -- 64 965,21
Brime de Sog 24 857,60 42 685,06 -- -- 66 747,80
Brime de Urz 24 960,65 17 928,89 -- -- 41 947,48
Burganes de Valverde 114 1.084,13 83 833,03 -- -- 197 978,34
Bustillo del Oro S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 21 1.037,12
Cabañas de Sayago 25 1.145,68 22 709,93 -- -- 47 941,71
Calzadilla de Tera 73 1.106,56 58 805,10 -- -- 131 973,09
Camarzana de Tera 121 1.093,95 127 770,98 -- -- 248 928,56
Cañizal 85 989,03 65 790,66 -- -- 150 903,07
Cañizo 38 1.177,87 27 849,09 -- -- 65 1.041,30
Carbajales de Alba 85 932,81 93 752,70 -- -- 178 838,71
Carbellino 35 1.005,69 30 600,66 -- -- 65 818,75
Casaseca de Campeán 12 958,96 13 788,04 -- -- 25 870,08
Casaseca de las Chanas 47 1.253,89 44 953,60 -- -- 91 1.108,70
Castrillo de la Guareña 16 1.069,36 11 942,70 -- -- 27 1.017,76
Castrogonzalo 73 1.150,60 53 894,04 -- -- 126 1.042,69
Castronuevo 33 1.123,60 32 898,22 -- -- 65 1.012,65
Castroverde de Campos 50 1.135,25 40 936,08 -- -- 90 1.046,73
Cazurra S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 18 923,58
Cerecinos de Campos 41 1.041,87 44 890,40 -- -- 85 963,46
Cerecinos del Carrizal 19 1.036,87 12 851,84 -- -- 31 965,24
Cernadilla 15 1.140,36 20 673,83 -- -- 35 873,78
Cobreros 83 1.062,38 64 785,13 -- -- 147 941,67
Coomonte 27 1.015,18 29 773,46 -- -- 56 890,00
Coreses 141 1.128,60 127 842,49 -- -- 268 993,02
Corrales del Vino 146 1.277,80 99 882,89 -- -- 245 1.118,22
Cotanes del Monte 16 892,50 11 734,34 -- -- 27 828,07
Cubillos 50 1.107,39 44 902,87 -- -- 94 1.011,65
Cubo de Benavente 32 876,13 26 676,45 -- -- 58 786,62
Cubo de Tierra del Vino, El 48 1.318,26 42 839,55 -- -- 90 1.094,86
Cuelgamures 24 922,86 10 778,69 -- -- 34 880,46
Entrala 25 1.108,81 16 1.182,64 -- -- 41 1.137,62
Espadañedo 23 967,80 17 850,63 -- -- 40 918,00
Faramontanos de Tábara 57 1.029,59 60 901,34 -- -- 117 963,82
Fariza 77 1.003,27 85 679,93 -- -- 162 833,62
Fermoselle 203 1.118,66 174 835,75 -- -- 377 988,09
Ferreras de Abajo 80 1.054,22 70 835,14 -- -- 150 951,98
Ferreras de Arriba 55 1.111,04 54 804,39 -- -- 109 959,12
Ferreruela 103 1.006,23 64 819,54 -- -- 167 934,68
Figueruela de Arriba 51 1.067,46 77 686,17 -- -- 128 838,09
Fonfría 137 1.114,45 139 769,45 -- -- 276 940,70
Fresno de la Polvorosa 24 1.135,06 26 746,65 -- -- 50 933,09
Fresno de la Ribera 48 1.334,11 35 853,10 -- -- 83 1.131,27
Fresno de Sayago 15 1.025,20 27 810,95 -- -- 42 887,47
Friera de Valverde 28 1.058,20 24 897,35 -- -- 52 983,96
Fuente Encalada 21 999,76 10 832,63 -- -- 31 945,85
Fuentelapeña 128 1.104,06 101 833,21 -- -- 229 984,60
Fuentes de Ropel 63 1.291,07 54 833,85 -- -- 117 1.080,05
Fuentesaúco 218 1.169,46 178 932,14 -- -- 396 1.062,79
Fuentesecas S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 18 895,37
Fuentespreadas 58 1.053,21 47 844,94 -- -- 105 959,99
Galende 175 1.236,06 178 842,46 -- -- 353 1.037,59
Gallegos del Pan 14 1.002,96 16 976,34 -- -- 30 988,76
Gallegos del Río 131 994,34 77 821,86 -- -- 208 930,49
Gamones 13 992,71 23 585,80 -- -- 36 732,74
Gema 31 1.199,73 38 1.023,51 -- -- 69 1.102,68
Granja de Moreruela 38 940,21 47 805,66 -- -- 85 865,81
Granucillo 20 1.239,92 20 755,12 -- -- 40 997,52
Guarrate 55 1.057,09 32 882,16 -- -- 87 992,75
Hermisende 45 1.022,07 52 635,61 -- -- 97 814,89
Hiniesta, La 42 1.160,09 40 940,14 -- -- 82 1.052,80
Jambrina 27 1.090,01 19 765,23 -- -- 46 955,86
Justel 23 949,29 17 531,37 -- -- 40 771,67
Losacino 48 969,67 30 800,41 -- -- 78 904,57
Losacio S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 26 1.109,20
Lubián 40 1.412,27 66 732,96 -- -- 106 989,30
Luelmo 39 855,47 27 864,36 -- -- 66 859,11
Maderal, El 28 1.172,29 26 762,64 -- -- 54 975,05
Madridanos 83 1.144,72 38 849,33 -- -- 121 1.051,96
Mahide 65 974,74 71 671,77 -- -- 136 816,57
Maire de Castroponce 27 1.075,86 26 841,54 -- -- 53 960,91
Malva 22 1.098,89 15 780,07 -- -- 37 969,64
Manganeses de la Lampreana 71 1.147,34 70 812,37 -- -- 141 981,05
Manganeses de la Polvorosa 75 1.167,60 80 847,38 -- -- 155 1.002,32
Manzanal de Arriba 49 1.118,19 55 859,49 -- -- 104 981,38
Manzanal de los Infantes 15 1.095,82 14 783,19 -- -- 29 944,89
Manzanal del Barco 14 907,54 19 973,88 -- -- 33 945,73
Matilla de Arzón 38 875,40 31 792,44 -- -- 69 838,13
Matilla la Seca S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- S.E. S.E.
Mayalde 29 1.024,94 24 627,37 -- -- 53 844,91
Melgar de Tera 87 1.095,17 57 767,80 -- -- 144 965,59
Micereces de Tera 88 1.086,43 67 819,80 -- -- 155 971,18
Milles de la Polvorosa 33 1.348,76 31 939,19 -- -- 64 1.150,37
Molacillos 30 1.002,89 24 903,09 -- -- 54 958,54
Molezuelas de la Carballeda 17 834,83 15 682,66 -- -- 32 763,50
Mombuey 66 1.031,52 78 739,70 -- -- 144 873,45
Monfarracinos 84 1.153,84 65 970,54 -- -- 149 1.073,88
Montamarta 88 1.103,85 52 993,54 -- -- 140 1.062,88
Moral de Sayago 55 1.044,98 30 820,29 -- -- 85 965,68
Moraleja de Sayago 39 1.003,67 25 839,30 -- -- 64 939,47
Moraleja del Vino 179 1.275,31 139 980,14 -- -- 318 1.146,29
Morales de Rey 82 923,31 92 770,37 -- -- 174 842,44
Morales de Toro 127 1.017,83 109 871,08 -- -- 236 950,05
Morales de Valverde 33 1.107,88 26 796,75 -- -- 59 970,77
Morales del Vino 287 1.498,59 243 1.089,09 -- -- 530 1.310,84
Moralina 37 1.182,77 33 965,00 -- -- 70 1.080,10
Moreruela de los Infanzones 57 1.011,48 48 808,01 -- -- 105 918,46
Moreruela de Tábara 54 1.040,67 37 914,27 -- -- 91 989,28
Muelas de los Caballeros 28 962,30 26 831,34 -- -- 54 899,24
Muelas del Pan 76 1.431,64 77 905,15 -- -- 153 1.166,68
Muga de Sayago 55 1.061,58 47 965,30 -- -- 102 1.017,21
Navianos de Valverde 30 1.110,66 29 793,85 -- -- 59 954,94
Olmillos de Castro 49 944,73 46 831,10 -- -- 95 889,71
Otero de Bodas 30 899,96 38 703,58 -- -- 68 790,22
Pajares de la Lampreana 61 1.035,44 50 920,45 -- -- 111 983,64
Palacios de Sanabria 35 1.078,58 47 768,68 -- -- 82 900,95
Palacios del Pan 31 1.190,00 36 809,84 -- -- 67 985,73
Pedralba de la Pradería 39 1.181,73 37 925,07 -- -- 76 1.056,78
Pego, El 48 1.066,15 30 787,42 -- -- 78 958,95
Peleagonzalo 47 1.093,36 46 867,96 -- -- 93 981,87
Peleas de Abajo 33 1.076,89 17 870,84 -- -- 50 1.006,83
Peñausende 50 961,36 43 841,51 -- -- 93 905,95
Peque 21 890,17 26 638,52 -- -- 47 750,96
Perdigón, El 90 1.120,16 80 882,36 -- -- 170 1.008,25
Pereruela 66 1.111,78 59 773,34 -- -- 125 952,04
Perilla de Castro 37 1.004,15 18 905,57 -- -- 55 971,89
Pías 25 890,03 18 855,64 -- -- 43 875,63
Piedrahita de Castro 19 1.101,37 11 1.001,01 -- -- 30 1.064,57
Pinilla de Toro 36 1.181,38 30 814,30 -- -- 66 1.014,52
Pino del Oro 20 1.299,55 34 742,87 -- -- 54 949,05
Piñero, El 44 1.032,62 24 857,52 -- -- 68 970,82
Pobladura de Valderaduey S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- S.E. S.E.
Pobladura del Valle 49 1.344,00 43 924,06 -- -- 92 1.147,72
Porto 27 1.103,56 42 553,94 -- -- 69 769,01
Pozoantiguo 39 1.170,41 34 894,62 -- -- 73 1.041,96
Pozuelo de Tábara 26 1.002,29 13 844,69 -- -- 39 949,75
Prado S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 24 1.146,35
Puebla de Sanabria 188 1.390,72 211 980,22 -- -- 399 1.173,64
Pueblica de Valverde 45 1.107,44 22 877,80 -- -- 67 1.032,03
Quintanilla de Urz 18 1.232,73 16 748,76 -- -- 34 1.004,98
Quintanilla del Monte S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 25 980,41
Quintanilla del Olmo S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 10 1.324,12
Quiruelas de Vidriales 132 1.104,57 81 836,58 -- -- 213 1.002,66
Rabanales 115 892,24 113 683,60 -- -- 228 788,84
Rábano de Aliste 56 837,56 59 638,32 -- -- 115 735,34
Requejo 20 1.064,65 26 829,36 -- -- 46 931,66
Revellinos 38 1.012,23 35 805,04 -- -- 73 912,89
Riofrío de Aliste 163 1.036,47 138 703,24 -- -- 301 883,69
Rionegro del Puente 50 1.023,66 34 943,29 -- -- 84 991,13
Roales 80 1.479,09 44 1.066,97 -- -- 124 1.332,85
Robleda-Cervantes 49 1.290,96 50 881,38 -- -- 99 1.084,11
Roelos de Sayago 19 990,43 27 724,44 -- -- 46 834,31
Rosinos de la Requejada 65 1.044,69 53 793,07 -- -- 118 931,68
Salce 18 949,83 22 835,41 -- -- 40 886,90
Samir de los Caños 35 1.026,60 18 718,65 -- -- 53 922,01
San Agustín del Pozo 29 1.054,29 21 848,75 -- -- 50 967,96
San Cebrián de Castro 43 1.059,92 41 1.002,53 -- -- 84 1.031,91
San Cristóbal de Entreviñas 216 1.066,35 165 828,37 -- -- 381 963,29
San Esteban del Molar 20 1.004,63 13 856,57 -- -- 33 946,30
San Justo 27 1.135,24 35 757,17 -- -- 62 921,81
San Martín de Valderaduey S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 11 1.029,02
San Miguel de la Ribera 38 1.225,82 43 881,10 -- -- 81 1.042,82
San Miguel del Valle 24 1.166,10 17 943,89 -- -- 41 1.073,96
San Pedro de Ceque 88 986,64 76 692,53 -- -- 164 850,35
San Pedro de la Nave-Almendra 57 973,58 45 794,23 -- -- 102 894,45
San Vicente de la Cabeza 74 980,81 70 683,39 -- -- 144 836,23
San Vitero 94 1.149,15 92 725,68 -- -- 186 939,69
Santa Clara de Avedillo 29 1.086,73 32 853,28 -- -- 61 964,26
Santa Colomba de las Monjas 52 1.201,48 37 973,11 -- -- 89 1.106,54
Santa Cristina de la Polvorosa 162 1.212,09 137 894,13 -- -- 299 1.066,40
Santa Croya de Tera 67 1.094,73 53 751,87 -- -- 120 943,30
Santa Eufemia del Barco 33 1.000,72 29 850,74 -- -- 62 930,57
Santa María de la Vega 54 989,97 45 824,95 -- -- 99 914,96
Santa María de Valverde S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 24 987,24
Santibáñez de Tera 74 1.076,53 69 798,60 -- -- 143 942,42
Santibáñez de Vidriales 151 1.108,94 162 774,81 -- -- 313 936,00
Santovenia 49 1.171,98 39 859,79 -- -- 88 1.033,62
Sanzoles 76 1.141,24 63 833,82 -- -- 139 1.001,91
Tábara 114 1.089,77 122 799,37 -- -- 236 939,65
Tapioles 29 1.019,87 19 729,11 -- -- 48 904,78
Toro 1.134 1.377,71 1.060 927,07 -- -- 2.194 1.159,99
Torre del Valle, La 22 1.352,89 26 831,86 -- -- 48 1.070,67
Torregamones 42 991,15 33 747,61 -- -- 75 883,99
Torres del Carrizal 58 1.095,15 35 870,97 -- -- 93 1.010,78
Trabazos 127 1.082,84 130 679,78 -- -- 257 878,96
Trefacio 26 1.151,15 26 773,53 -- -- 52 962,34
Uña de Quintana 24 1.125,25 42 738,80 -- -- 66 879,33
Vadillo de la Guareña 43 1.085,61 34 980,49 -- -- 77 1.039,19
Valcabado 42 1.394,70 34 1.085,39 -- -- 76 1.256,32
Valdefinjas S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 25 1.059,47
Valdescorriel 21 1.462,37 20 982,97 -- -- 41 1.228,52
Vallesa de la Guareña 19 1.083,26 16 913,30 -- -- 35 1.005,56
Vega de Tera 55 1.222,28 50 835,75 -- -- 105 1.038,22
Vega de Villalobos 18 885,59 15 865,24 -- -- 33 876,34
Vegalatrave 22 900,29 15 740,71 -- -- 37 835,59
Venialbo 63 1.184,87 39 830,34 -- -- 102 1.049,32
Vezdemarbán 76 995,57 50 804,90 -- -- 126 919,91
Vidayanes 14 1.009,39 13 792,72 -- -- 27 905,07
Videmala 18 1.099,22 20 803,48 -- -- 38 943,57
Villabrázaro 46 1.228,38 39 793,04 -- -- 85 1.028,64
Villabuena del Puente 135 1.068,13 82 843,36 -- -- 217 983,20
Villadepera 32 987,97 28 761,66 -- -- 60 882,36
Villaescusa 55 902,19 31 800,81 -- -- 86 865,65
Villafáfila 92 1.063,18 69 917,01 -- -- 161 1.000,53
Villaferrueña 21 1.111,20 19 830,26 -- -- 40 977,75
Villageriz S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 12 1.054,75
Villalazán 42 1.238,74 30 949,43 -- -- 72 1.118,19
Villalba de la Lampreana 37 1.085,14 21 868,12 -- -- 58 1.006,57
Villalcampo 87 1.258,35 70 837,40 -- -- 157 1.070,66
Villalobos 35 940,19 27 988,42 -- -- 62 961,20
Villalonso 11 1.097,97 11 971,60 -- -- 22 1.034,78
Villalpando 202 1.209,47 173 918,63 -- -- 375 1.075,29
Villalube 37 945,59 19 707,75 -- -- 56 864,89
Villamayor de Campos 43 1.107,56 47 858,81 -- -- 90 977,66
Villamor de los Escuderos 93 1.060,04 49 824,61 -- -- 142 978,80
Villanázar 52 1.097,36 48 872,67 -- -- 100 989,51
Villanueva de Azoague 46 1.156,13 28 808,59 -- -- 74 1.024,63
Villanueva de Campeán 18 1.227,11 14 928,95 -- -- 32 1.096,67
Villanueva de las Peras 22 1.085,42 21 783,07 -- -- 43 937,76
Villanueva del Campo 123 1.138,55 121 886,40 -- -- 244 1.013,51
Villar de Fallaves S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 15 1.010,82
Villar del Buey 100 1.010,04 106 709,69 -- -- 206 855,49
Villaralbo 203 1.295,75 201 1.014,07 -- -- 404 1.155,61
Villardeciervos 55 1.396,28 51 977,35 -- -- 106 1.194,72
Villardiegua de la Ribera 19 999,69 12 780,65 -- -- 31 914,90
Villárdiga S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 22 981,38
Villardondiego 11 1.096,33 10 1.127,13 -- -- 21 1.111,00
Villarrín de Campos 68 966,29 61 840,98 -- -- 129 907,03
Villaseco del Pan 30 1.067,22 31 850,74 -- -- 61 957,20
Villavendimio 28 1.088,67 17 740,52 -- -- 45 957,15
Villaveza de Valverde 15 1.186,97 17 735,04 -- -- 32 946,88
Villaveza del Agua 35 1.165,14 30 781,55 -- -- 65 988,10
Viñas 24 935,96 30 709,93 -- -- 54 810,39
Zamora 7.596 1.550,04 8.646 1.170,40 -- -- 16.242 1.347,95
Desconocido -- -- -- -- -- -- -- --
Zamora 24.106 1.284,90 23.233 977,20 -- -- 47.339 1.133,89
NOTA: S.E.: Protección de Secreto Estadístico