Estadísticas de Pensiones por municipios - Municipio por sexo - Octubre 25
 
tabla
  Hombres Mujeres No consta Todos los sexos
  Número pensiones Número pensiones Número pensiones Número pensiones
Abezames S.E. S.E. -- 13
Alcañices 140 148 -- 288
Alcubilla de Nogales 22 19 -- 41
Alfaraz de Sayago 15 20 -- 35
Algodre 23 21 -- 44
Almaraz de Duero 55 40 -- 95
Almeida de Sayago 76 83 -- 159
Andavías 72 57 -- 129
Arcenillas 41 30 -- 71
Arcos de la Polvorosa 37 28 -- 65
Argañín 13 13 -- 26
Argujillo 56 38 -- 94
Arquillinos 19 17 -- 36
Arrabalde 45 29 -- 74
Aspariegos 30 42 -- 72
Asturianos 38 35 -- 73
Ayoó de Vidriales 58 68 -- 126
Barcial del Barco 43 40 -- 83
Belver de los Montes 54 33 -- 87
Benavente 2.043 2.004 -- 4.047
Benegiles 54 37 -- 91
Bermillo de Sayago 158 174 -- 332
Bóveda de Toro, La 109 87 -- 196
Bretó 36 25 -- 61
Bretocino 40 23 -- 63
Brime de Sog 23 40 -- 63
Brime de Urz 23 18 -- 41
Burganes de Valverde 117 81 -- 198
Bustillo del Oro S.E. S.E. -- 23
Cabañas de Sayago 23 22 -- 45
Calzadilla de Tera 71 59 -- 130
Camarzana de Tera 120 126 -- 246
Cañizal 86 60 -- 146
Cañizo 37 26 -- 63
Carbajales de Alba 82 92 -- 174
Carbellino 35 28 -- 63
Casaseca de Campeán 12 13 -- 25
Casaseca de las Chanas 45 45 -- 90
Castrillo de la Guareña 15 12 -- 27
Castrogonzalo 73 52 -- 125
Castronuevo 34 33 -- 67
Castroverde de Campos 50 40 -- 90
Cazurra S.E. S.E. -- 18
Cerecinos de Campos 41 42 -- 83
Cerecinos del Carrizal 19 12 -- 31
Cernadilla 15 19 -- 34
Cobreros 81 63 -- 144
Coomonte 24 27 -- 51
Coreses 138 126 -- 264
Corrales del Vino 142 104 -- 246
Cotanes del Monte 17 11 -- 28
Cubillos 50 42 -- 92
Cubo de Benavente 31 26 -- 57
Cubo de Tierra del Vino, El 49 38 -- 87
Cuelgamures 22 11 -- 33
Entrala 25 16 -- 41
Espadañedo 20 17 -- 37
Faramontanos de Tábara 55 61 -- 116
Fariza 75 85 -- 160
Fermoselle 202 170 -- 372
Ferreras de Abajo 76 70 -- 146
Ferreras de Arriba 51 55 -- 106
Ferreruela 98 63 -- 161
Figueruela de Arriba 55 74 -- 129
Fonfría 138 131 -- 269
Fresno de la Polvorosa 23 25 -- 48
Fresno de la Ribera 49 33 -- 82
Fresno de Sayago 15 26 -- 41
Friera de Valverde 28 23 -- 51
Fuente Encalada 22 11 -- 33
Fuentelapeña 127 104 -- 231
Fuentes de Ropel 64 55 -- 119
Fuentesaúco 215 186 -- 401
Fuentesecas S.E. S.E. -- 17
Fuentespreadas 55 47 -- 102
Galende 174 181 -- 355
Gallegos del Pan 14 14 -- 28
Gallegos del Río 126 78 -- 204
Gamones 12 22 -- 34
Gema 29 36 -- 65
Granja de Moreruela 40 45 -- 85
Granucillo 20 20 -- 40
Guarrate 54 34 -- 88
Hermisende 43 53 -- 96
Hiniesta, La 42 41 -- 83
Jambrina 27 19 -- 46
Justel 24 15 -- 39
Losacino 46 29 -- 75
Losacio S.E. S.E. -- 24
Lubián 40 62 -- 102
Luelmo 36 26 -- 62
Maderal, El 27 27 -- 54
Madridanos 83 43 -- 126
Mahide 63 69 -- 132
Maire de Castroponce 26 26 -- 52
Malva 22 14 -- 36
Manganeses de la Lampreana 73 74 -- 147
Manganeses de la Polvorosa 77 82 -- 159
Manzanal de Arriba 45 51 -- 96
Manzanal de los Infantes 17 14 -- 31
Manzanal del Barco 14 18 -- 32
Matilla de Arzón 36 33 -- 69
Matilla la Seca S.E. S.E. -- S.E.
Mayalde 30 23 -- 53
Melgar de Tera 86 58 -- 144
Micereces de Tera 87 70 -- 157
Milles de la Polvorosa 35 30 -- 65
Molacillos 30 26 -- 56
Molezuelas de la Carballeda 16 15 -- 31
Mombuey 69 73 -- 142
Monfarracinos 83 64 -- 147
Montamarta 87 55 -- 142
Moral de Sayago 55 28 -- 83
Moraleja de Sayago 39 23 -- 62
Moraleja del Vino 176 134 -- 310
Morales de Rey 83 88 -- 171
Morales de Toro 126 109 -- 235
Morales de Valverde 33 24 -- 57
Morales del Vino 295 240 -- 535
Moralina 38 32 -- 70
Moreruela de los Infanzones 56 49 -- 105
Moreruela de Tábara 54 37 -- 91
Muelas de los Caballeros 26 26 -- 52
Muelas del Pan 76 78 -- 154
Muga de Sayago 56 47 -- 103
Navianos de Valverde 32 27 -- 59
Olmillos de Castro 46 45 -- 91
Otero de Bodas 29 38 -- 67
Pajares de la Lampreana 60 50 -- 110
Palacios de Sanabria 37 45 -- 82
Palacios del Pan 31 34 -- 65
Pedralba de la Pradería 39 37 -- 76
Pego, El 48 30 -- 78
Peleagonzalo 48 47 -- 95
Peleas de Abajo 34 19 -- 53
Peñausende 47 44 -- 91
Peque 22 25 -- 47
Perdigón, El 89 83 -- 172
Pereruela 64 52 -- 116
Perilla de Castro 39 17 -- 56
Pías 23 18 -- 41
Piedrahita de Castro 18 10 -- 28
Pinilla de Toro 38 30 -- 68
Pino del Oro 21 35 -- 56
Piñero, El 40 26 -- 66
Pobladura de Valderaduey S.E. S.E. -- S.E.
Pobladura del Valle 47 43 -- 90
Porto 28 39 -- 67
Pozoantiguo 39 34 -- 73
Pozuelo de Tábara 25 12 -- 37
Prado S.E. S.E. -- 23
Puebla de Sanabria 193 214 -- 407
Pueblica de Valverde 43 24 -- 67
Quintanilla de Urz 18 15 -- 33
Quintanilla del Monte S.E. S.E. -- 25
Quintanilla del Olmo S.E. S.E. -- 10
Quiruelas de Vidriales 133 81 -- 214
Rabanales 117 105 -- 222
Rábano de Aliste 57 61 -- 118
Requejo 20 26 -- 46
Revellinos 38 35 -- 73
Riofrío de Aliste 161 136 -- 297
Rionegro del Puente 50 36 -- 86
Roales 84 45 -- 129
Robleda-Cervantes 47 52 -- 99
Roelos de Sayago 17 29 -- 46
Rosinos de la Requejada 64 55 -- 119
Salce 18 22 -- 40
Samir de los Caños 35 18 -- 53
San Agustín del Pozo 30 21 -- 51
San Cebrián de Castro 43 37 -- 80
San Cristóbal de Entreviñas 210 161 -- 371
San Esteban del Molar 19 13 -- 32
San Justo 27 35 -- 62
San Martín de Valderaduey S.E. S.E. -- 11
San Miguel de la Ribera 39 45 -- 84
San Miguel del Valle 24 18 -- 42
San Pedro de Ceque 86 79 -- 165
San Pedro de la Nave-Almendra 56 44 -- 100
San Vicente de la Cabeza 75 65 -- 140
San Vitero 94 92 -- 186
Santa Clara de Avedillo 27 33 -- 60
Santa Colomba de las Monjas 53 37 -- 90
Santa Cristina de la Polvorosa 164 140 -- 304
Santa Croya de Tera 67 51 -- 118
Santa Eufemia del Barco 31 28 -- 59
Santa María de la Vega 54 46 -- 100
Santa María de Valverde S.E. S.E. -- 23
Santibáñez de Tera 74 67 -- 141
Santibáñez de Vidriales 147 166 -- 313
Santovenia 49 40 -- 89
Sanzoles 81 64 -- 145
Tábara 114 123 -- 237
Tapioles 29 19 -- 48
Toro 1.134 1.063 -- 2.197
Torre del Valle, La 21 25 -- 46
Torregamones 43 28 -- 71
Torres del Carrizal 56 35 -- 91
Trabazos 128 127 -- 255
Trefacio 26 25 -- 51
Uña de Quintana 24 37 -- 61
Vadillo de la Guareña 43 35 -- 78
Valcabado 41 34 -- 75
Valdefinjas S.E. S.E. -- 24
Valdescorriel 21 20 -- 41
Vallesa de la Guareña 19 14 -- 33
Vega de Tera 55 49 -- 104
Vega de Villalobos 17 15 -- 32
Vegalatrave 22 14 -- 36
Venialbo 62 40 -- 102
Vezdemarbán 78 53 -- 131
Vidayanes 13 12 -- 25
Videmala 18 19 -- 37
Villabrázaro 45 41 -- 86
Villabuena del Puente 136 81 -- 217
Villadepera 32 28 -- 60
Villaescusa 55 31 -- 86
Villafáfila 93 69 -- 162
Villaferrueña 21 19 -- 40
Villageriz S.E. S.E. -- 12
Villalazán 43 30 -- 73
Villalba de la Lampreana 37 21 -- 58
Villalcampo 85 68 -- 153
Villalobos 32 27 -- 59
Villalonso 11 11 -- 22
Villalpando 199 178 -- 377
Villalube 35 20 -- 55
Villamayor de Campos 43 45 -- 88
Villamor de los Escuderos 93 50 -- 143
Villanázar 54 48 -- 102
Villanueva de Azoague 45 28 -- 73
Villanueva de Campeán 16 15 -- 31
Villanueva de las Peras 19 23 -- 42
Villanueva del Campo 124 120 -- 244
Villar de Fallaves S.E. S.E. -- 16
Villar del Buey 100 100 -- 200
Villaralbo 201 206 -- 407
Villardeciervos 56 45 -- 101
Villardiegua de la Ribera 19 12 -- 31
Villárdiga S.E. S.E. -- 22
Villardondiego 13 10 -- 23
Villarrín de Campos 71 58 -- 129
Villaseco del Pan 31 30 -- 61
Villavendimio 29 17 -- 46
Villaveza de Valverde 15 16 -- 31
Villaveza del Agua 34 28 -- 62
Viñas 25 32 -- 57
Zamora 7.621 8.747 -- 16.368
Desconocido -- -- -- --
Zamora 24.052 23.305 -- 47.357
Estadísticas de Pensiones por municipios - Municipio por Sexo
Cristerios de Busqueda:
Año:2025
Mes:Octubre
Provincia:Zamora
NOTA: S.E.: Protección de Secreto Estadístico