Estadísticas de Pensiones por municipios

                     2026

 
  Hombres Mujeres Todos los sexos

MUNICIPIOS

Número pensiones Número pensiones Número pensiones
Abezames (49002) S.E. S.E. 13
Alcañices (49003) 138 150 288
Alcubilla de Nogales (49004) 22 16 38
Alfaraz de Sayago (49005) 15 20 35
Algodre (49006) 23 22 45
Almaraz de Duero (49007) 53 43 96
Almeida de Sayago (49008) 74 84 158
Andavías (49009) 71 56 127
Arcenillas (49010) 41 31 72
Arcos de la Polvorosa (49011) 37 28 65
Argañín (49012) 13 14 27
Argujillo (49013) 57 38 95
Arquillinos (49014) 19 17 36
Arrabalde (49015) 44 29 73
Aspariegos (49016) 30 40 70
Asturianos (49017) 38 35 73
Ayoó de Vidriales (49018) 56 69 125
Barcial del Barco (49019) 42 41 83
Belver de los Montes (49020) 55 33 88
Benavente (49021) 2.052 1.995 4.047
Benegiles (49022) 53 38 91
Bermillo de Sayago (49023) 157 171 328
Bóveda de Toro, La (49024) 110 88 198
Bretó (49025) 35 25 60
Bretocino (49026) 40 23 63
Brime de Sog (49027) 23 40 63
Brime de Urz (49028) 23 18 41
Burganes de Valverde (49029) 117 82 199
Bustillo del Oro (49030) S.E. S.E. 23
Cabañas de Sayago (49031) 23 23 46
Calzadilla de Tera (49032) 72 60 132
Camarzana de Tera (49033) 120 124 244
Cañizal (49034) 84 59 143
Cañizo (49035) 37 26 63
Carbajales de Alba (49036) 82 89 171
Carbellino (49037) 34 28 62
Casaseca de Campeán (49038) 13 13 26
Casaseca de las Chanas (49039) 45 46 91
Castrillo de la Guareña (49040) 15 11 26
Castrogonzalo (49041) 75 54 129
Castronuevo (49042) 34 33 67
Castroverde de Campos (49043) 51 39 90
Cazurra (49044) S.E. S.E. 18
Cerecinos de Campos (49046) 41 41 82
Cerecinos del Carrizal (49047) 18 12 30
Cernadilla (49048) 15 19 34
Cobreros (49050) 84 64 148
Coomonte (49052) 23 28 51
Coreses (49053) 137 123 260
Corrales del Vino (49054) 140 102 242
Cotanes del Monte (49055) 17 11 28
Cubillos (49056) 52 40 92
Cubo de Benavente (49057) 31 27 58
Cubo de Tierra del Vino, El (49058) 50 39 89
Cuelgamures (49059) 22 11 33
Entrala (49061) 25 16 41
Espadañedo (49062) 22 16 38
Faramontanos de Tábara (49063) 56 59 115
Fariza (49064) 76 86 162
Fermoselle (49065) 203 174 377
Ferreras de Abajo (49066) 75 72 147
Ferreras de Arriba (49067) 51 55 106
Ferreruela (49068) 98 62 160
Figueruela de Arriba (49069) 55 74 129
Fonfría (49071) 138 129 267
Fresno de la Polvorosa (49075) 23 25 48
Fresno de la Ribera (49076) 50 33 83
Fresno de Sayago (49077) 15 26 41
Friera de Valverde (49078) 29 22 51
Fuente Encalada (49079) 22 11 33
Fuentelapeña (49080) 129 106 235
Fuentes de Ropel (49082) 64 56 120
Fuentesaúco (49081) 215 185 400
Fuentesecas (49083) S.E. S.E. 17
Fuentespreadas (49084) 55 47 102
Galende (49085) 172 180 352
Gallegos del Pan (49086) 14 14 28
Gallegos del Río (49087) 125 78 203
Gamones (49088) 12 20 32
Gema (49090) 29 38 67
Granja de Moreruela (49091) 40 44 84
Granucillo (49092) 20 20 40
Guarrate (49093) 52 33 85
Hermisende (49094) 42 51 93
Hiniesta, La (49095) 43 41 84
Jambrina (49096) 27 19 46
Justel (49097) 23 15 38
Losacino (49098) 45 29 74
Losacio (49099) S.E. S.E. 24
Lubián (49100) 39 61 100
Luelmo (49101) 33 27 60
Maderal, El (49102) 27 26 53
Madridanos (49103) 84 46 130
Mahide (49104) 62 69 131
Maire de Castroponce (49105) 26 26 52
Malva (49107) 22 14 36
Manganeses de la Lampreana (49108) 72 73 145
Manganeses de la Polvorosa (49109) 77 82 159
Manzanal de Arriba (49110) 46 52 98
Manzanal de los Infantes (49112) 17 14 31
Manzanal del Barco (49111) 13 18 31
Matilla de Arzón (49113) 35 33 68
Matilla la Seca (49114) S.E. S.E. S.E.
Mayalde (49115) 31 23 54
Melgar de Tera (49116) 85 61 146
Micereces de Tera (49117) 87 70 157
Milles de la Polvorosa (49118) 35 30 65
Molacillos (49119) 30 26 56
Molezuelas de la Carballeda (49120) 16 15 31
Mombuey (49121) 67 73 140
Monfarracinos (49122) 85 65 150
Montamarta (49123) 87 56 143
Moral de Sayago (49124) 56 28 84
Moraleja de Sayago (49126) 40 23 63
Moraleja del Vino (49125) 175 134 309
Morales de Rey (49128) 82 89 171
Morales de Toro (49129) 128 108 236
Morales de Valverde (49130) 29 24 53
Morales del Vino (49127) 294 245 539
Moralina (49131) 38 32 70
Moreruela de los Infanzones (49132) 55 49 104
Moreruela de Tábara (49133) 52 37 89
Muelas de los Caballeros (49134) 26 27 53
Muelas del Pan (49135) 76 77 153
Muga de Sayago (49136) 57 47 104
Navianos de Valverde (49137) 32 26 58
Olmillos de Castro (49138) 45 45 90
Otero de Bodas (49139) 29 40 69
Pajares de la Lampreana (49141) 60 50 110
Palacios de Sanabria (49143) 37 45 82
Palacios del Pan (49142) 31 34 65
Pedralba de la Pradería (49145) 39 36 75
Pego, El (49146) 48 29 77
Peleagonzalo (49147) 48 46 94
Peleas de Abajo (49148) 33 20 53
Peñausende (49149) 49 45 94
Peque (49150) 22 25 47
Perdigón, El (49151) 90 84 174
Pereruela (49152) 62 53 115
Perilla de Castro (49153) 38 17 55
Pías (49154) 23 18 41
Piedrahita de Castro (49155) S.E. S.E. 27
Pinilla de Toro (49156) 38 30 68
Pino del Oro (49157) 21 35 56
Piñero, El (49158) 40 26 66
Pobladura de Valderaduey (49160) S.E. S.E. S.E.
Pobladura del Valle (49159) 47 44 91
Porto (49162) 29 39 68
Pozoantiguo (49163) 39 34 73
Pozuelo de Tábara (49164) 25 12 37
Prado (49165) S.E. S.E. 23
Puebla de Sanabria (49166) 193 215 408
Pueblica de Valverde (49167) 43 23 66
Quintanilla de Urz (49170) 18 15 33
Quintanilla del Monte (49168) S.E. S.E. 24
Quintanilla del Olmo (49169) S.E. S.E. 11
Quiruelas de Vidriales (49171) 134 84 218
Rabanales (49172) 117 104 221
Rábano de Aliste (49173) 56 61 117
Requejo (49174) 20 26 46
Revellinos (49175) 38 35 73
Riofrío de Aliste (49176) 159 134 293
Rionegro del Puente (49177) 52 36 88
Roales (49178) 85 48 133
Robleda-Cervantes (49179) 46 53 99
Roelos de Sayago (49180) 17 29 46
Rosinos de la Requejada (49181) 64 55 119
Salce (49183) 18 22 40
Samir de los Caños (49184) 35 17 52
San Agustín del Pozo (49185) 29 21 50
San Cebrián de Castro (49186) 43 36 79
San Cristóbal de Entreviñas (49187) 212 161 373
San Esteban del Molar (49188) 19 14 33
San Justo (49189) 28 35 63
San Martín de Valderaduey (49190) S.E. S.E. 12
San Miguel de la Ribera (49191) 37 44 81
San Miguel del Valle (49192) 24 18 42
San Pedro de Ceque (49193) 83 79 162
San Pedro de la Nave-Almendra (49194) 56 45 101
San Vicente de la Cabeza (49208) 74 64 138
San Vitero (49209) 92 89 181
Santa Clara de Avedillo (49197) 27 33 60
Santa Colomba de las Monjas (49199) 52 37 89
Santa Cristina de la Polvorosa (49200) 165 139 304
Santa Croya de Tera (49201) 67 50 117
Santa Eufemia del Barco (49202) 31 29 60
Santa María de la Vega (49203) 54 45 99
Santa María de Valverde (49204) 10 14 24
Santibáñez de Tera (49205) 74 67 141
Santibáñez de Vidriales (49206) 146 165 311
Santovenia (49207) 47 40 87
Sanzoles (49210) 84 65 149
Tábara (49214) 116 125 241
Tapioles (49216) 29 19 48
Toro (49219) 1.145 1.057 2.202
Torre del Valle, La (49220) 21 25 46
Torregamones (49221) 43 28 71
Torres del Carrizal (49222) 56 36 92
Trabazos (49223) 129 124 253
Trefacio (49224) 25 24 49
Uña de Quintana (49225) 25 37 62
Vadillo de la Guareña (49226) 42 35 77
Valcabado (49227) 42 35 77
Valdefinjas (49228) S.E. S.E. 22
Valdescorriel (49229) 21 19 40
Vallesa de la Guareña (49230) 19 14 33
Vega de Tera (49231) 55 50 105
Vega de Villalobos (49232) 18 14 32
Vegalatrave (49233) 22 12 34
Venialbo (49234) 61 40 101
Vezdemarbán (49235) 78 52 130
Vidayanes (49236) 13 13 26
Videmala (49237) 18 19 37
Villabrázaro (49238) 45 41 86
Villabuena del Puente (49239) 138 77 215
Villadepera (49240) 31 26 57
Villaescusa (49241) 57 29 86
Villafáfila (49242) 95 68 163
Villaferrueña (49243) 20 19 39
Villageriz (49244) S.E. S.E. 12
Villalazán (49245) 43 30 73
Villalba de la Lampreana (49246) 37 20 57
Villalcampo (49247) 87 66 153
Villalobos (49248) 32 26 58
Villalonso (49249) 11 11 22
Villalpando (49250) 201 176 377
Villalube (49251) 34 21 55
Villamayor de Campos (49252) 44 43 87
Villamor de los Escuderos (49255) 92 48 140
Villanázar (49256) 53 48 101
Villanueva de Azoague (49257) 45 28 73
Villanueva de Campeán (49258) 16 15 31
Villanueva de las Peras (49259) 20 24 44
Villanueva del Campo (49260) 122 120 242
Villar de Fallaves (49263) S.E. S.E. 16
Villar del Buey (49264) 100 99 199
Villaralbo (49261) 207 207 414
Villardeciervos (49262) 57 44 101
Villardiegua de la Ribera (49265) 19 12 31
Villárdiga (49266) S.E. S.E. 20
Villardondiego (49267) 11 11 22
Villarrín de Campos (49268) 67 58 125
Villaseco del Pan (49269) 31 29 60
Villavendimio (49270) 29 16 45
Villaveza de Valverde (49272) 15 16 31
Villaveza del Agua (49271) 35 28 63
Viñas (49273) 25 31 56
Zamora (49275) 7.628 8.760 16.388
Desconocido (49999) -- -- --
Zamora (Provincia 49) 24.064 23.284 47.348
NOTA: S.E.: Protección de Secreto Estadístico