ESTADISTICAS  DE  PENSIONES  POR  MUNICIPIOS  - ZAMORA -

Estadísticas de Pensiones por municipios - Municipio por Sexo
 
Año:              2026
Mes:              Octubre
Provincia:     Zamora
tabla
  Hombres Mujeres No consta Todos los sexos
  Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media
Abezames (49002) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 16 882,84
Alcañices (49003) 149 1.253,16 143 879,28 -- -- 292 1.070,06
Alcubilla de Nogales (49004) 22 1.172,88 16 881,06 -- -- 38 1.050,01
Alfaraz de Sayago (49005) 15 1.307,07 17 930,67 -- -- 32 1.107,11
Algodre (49006) 21 1.192,72 24 1.008,53 -- -- 45 1.094,49
Almaraz de Duero (49007) 50 1.226,90 41 968,31 -- -- 91 1.110,39
Almeida de Sayago (49008) 72 1.029,21 86 766,05 -- -- 158 885,97
Andavías (49009) 68 1.128,98 51 951,84 -- -- 119 1.053,06
Arcenillas (49010) 38 1.376,56 32 803,65 -- -- 70 1.114,66
Arcos de la Polvorosa (49011) 35 1.200,61 30 956,63 -- -- 65 1.088,00
Argañín (49012) 13 1.332,46 15 833,34 -- -- 28 1.065,08
Argujillo (49013) 56 1.169,22 38 954,45 -- -- 94 1.082,40
Arquillinos (49014) 18 1.080,48 16 1.021,18 -- -- 34 1.052,57
Arrabalde (49015) 43 1.203,66 25 993,34 -- -- 68 1.126,34
Aspariegos (49016) 33 1.134,27 38 947,58 -- -- 71 1.034,35
Asturianos (49017) 37 1.239,21 33 903,79 -- -- 70 1.081,09
Ayoó de Vidriales (49018) 55 989,19 71 840,73 -- -- 126 905,53
Barcial del Barco (49019) 42 1.095,09 43 957,83 -- -- 85 1.025,65
Belver de los Montes (49020) 53 1.167,00 31 829,54 -- -- 84 1.042,46
Benavente (49021) 2.077 1.433,36 2.017 1.030,54 -- -- 4.094 1.234,90
Benegiles (49022) 54 1.042,43 38 960,67 -- -- 92 1.008,66
Bermillo de Sayago (49023) 146 1.128,22 166 840,50 -- -- 312 975,14
Bóveda de Toro, La (49024) 107 1.270,97 91 923,75 -- -- 198 1.111,39
Bretó (49025) 35 1.166,27 24 865,54 -- -- 59 1.043,94
Bretocino (49026) 41 1.171,33 20 766,76 -- -- 61 1.038,69
Brime de Sog (49027) 21 885,38 32 753,12 -- -- 53 805,53
Brime de Urz (49028) 21 1.011,30 19 985,74 -- -- 40 999,16
Burganes de Valverde (49029) 118 1.155,27 81 904,59 -- -- 199 1.053,23
Bustillo del Oro (49030) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 25 1.132,44
Cabañas de Sayago (49031) 23 1.200,35 19 729,66 -- -- 42 987,42
Calzadilla de Tera (49032) 72 1.147,82 56 884,95 -- -- 128 1.032,81
Camarzana de Tera (49033) 118 1.157,63 120 825,19 -- -- 238 990,02
Cañizal (49034) 82 1.083,46 58 818,94 -- -- 140 973,88
Cañizo (49035) 37 1.265,92 28 915,05 -- -- 65 1.114,78
Carbajales de Alba (49036) 87 1.021,66 87 766,52 -- -- 174 894,09
Carbellino (49037) 32 1.003,99 29 657,34 -- -- 61 839,19
Casaseca de Campeán (49038) 14 1.057,89 13 838,59 -- -- 27 952,30
Casaseca de las Chanas (49039) 44 1.456,18 49 978,27 -- -- 93 1.204,38
Castrillo de la Guareña (49040) 17 1.168,00 11 1.067,50 -- -- 28 1.128,52
Castrogonzalo (49041) 75 1.211,73 55 936,83 -- -- 130 1.095,42
Castronuevo (49042) 37 1.187,98 33 941,28 -- -- 70 1.071,68
Castroverde de Campos (49043) 51 1.250,63 38 993,66 -- -- 89 1.140,91
Cazurra (49044) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 17 921,47
Cerecinos de Campos (49046) 42 1.140,88 39 920,47 -- -- 81 1.034,75
Cerecinos del Carrizal (49047) 16 1.103,21 12 872,68 -- -- 28 1.004,41
Cernadilla (49048) 13 1.174,23 17 723,60 -- -- 30 918,87
Cobreros (49050) 84 1.137,01 66 884,63 -- -- 150 1.025,97
Coomonte (49052) 24 1.135,20 29 874,33 -- -- 53 992,46
Coreses (49053) 136 1.195,92 119 919,25 -- -- 255 1.066,81
Corrales del Vino (49054) 141 1.363,50 108 924,65 -- -- 249 1.173,16
Cotanes del Monte (49055) 18 984,48 11 781,94 -- -- 29 907,65
Cubillos (49056) 50 1.178,04 38 978,53 -- -- 88 1.091,89
Cubo de Benavente (49057) 31 947,27 24 703,24 -- -- 55 840,78
Cubo de Tierra del Vino, El (49058) 54 1.378,74 40 884,28 -- -- 94 1.168,33
Cuelgamures (49059) 21 991,97 10 873,16 -- -- 31 953,65
Entrala (49061) 25 1.147,75 16 1.235,23 -- -- 41 1.181,89
Espadañedo (49062) 23 1.057,41 17 854,37 -- -- 40 971,12
Faramontanos de Tábara (49063) 53 1.096,53 53 969,88 -- -- 106 1.033,20
Fariza (49064) 76 1.078,76 85 721,66 -- -- 161 890,23
Fermoselle (49065) 199 1.200,11 178 866,51 -- -- 377 1.042,60
Ferreras de Abajo (49066) 71 1.164,74 75 895,63 -- -- 146 1.026,50
Ferreras de Arriba (49067) 50 1.240,33 56 876,62 -- -- 106 1.048,18
Ferreruela (49068) 95 1.073,23 64 854,81 -- -- 159 985,31
Figueruela de Arriba (49069) 55 1.135,81 76 771,91 -- -- 131 924,69
Fonfría (49071) 136 1.217,31 125 817,56 -- -- 261 1.025,86
Fresno de la Polvorosa (49075) 23 1.198,27 27 778,28 -- -- 50 971,47
Fresno de la Ribera (49076) 53 1.451,38 33 898,87 -- -- 86 1.239,37
Fresno de Sayago (49077) 14 1.086,63 25 834,08 -- -- 39 924,74
Friera de Valverde (49078) 28 1.130,76 23 1.010,60 -- -- 51 1.076,57
Fuente Encalada (49079) 21 1.018,36 11 890,27 -- -- 32 974,33
Fuentelapeña (49080) 132 1.158,08 104 875,00 -- -- 236 1.033,33
Fuentes de Ropel (49082) 62 1.378,14 59 885,25 -- -- 121 1.137,81
Fuentesaúco (49081) 220 1.255,83 193 951,99 -- -- 413 1.113,84
Fuentesecas (49083) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 17 967,72
Fuentespreadas (49084) 54 1.144,22 51 890,84 -- -- 105 1.021,15
Galende (49085) 175 1.324,53 187 880,94 -- -- 362 1.095,38
Gallegos del Pan (49086) 17 1.093,84 14 1.047,27 -- -- 31 1.072,81
Gallegos del Río (49087) 121 1.070,33 79 882,70 -- -- 200 996,22
Gamones (49088) 11 1.113,89 16 624,90 -- -- 27 824,12
Gema (49090) 30 1.358,50 38 1.021,82 -- -- 68 1.170,35
Granja de Moreruela (49091) 43 1.037,87 44 828,25 -- -- 87 931,86
Granucillo (49092) 21 1.231,19 18 794,94 -- -- 39 1.029,84
Guarrate (49093) 50 1.106,83 31 965,86 -- -- 81 1.052,88
Hermisende (49094) 41 1.100,75 47 690,45 -- -- 88 881,61
Hiniesta, La (49095) 43 1.171,99 41 1.029,47 -- -- 84 1.102,42
Jambrina (49096) 23 1.177,39 19 870,41 -- -- 42 1.038,52
Justel (49097) 21 1.108,19 16 531,23 -- -- 37 858,69
Losacino (49098) 44 1.069,02 35 894,00 -- -- 79 991,48
Losacio (49099) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 22 1.175,23
Lubián (49100) 42 1.502,29 57 802,59 -- -- 99 1.099,43
Luelmo (49101) 29 1.035,89 27 844,43 -- -- 56 943,58
Maderal, El (49102) 28 1.285,73 24 800,41 -- -- 52 1.061,73
Madridanos (49103) 82 1.210,50 44 959,51 -- -- 126 1.122,85
Mahide (49104) 61 1.052,00 65 741,70 -- -- 126 891,93
Maire de Castroponce (49105) 26 1.161,90 27 888,29 -- -- 53 1.022,51
Malva (49107) 22 1.169,25 12 811,40 -- -- 34 1.042,95
Manganeses de la Lampreana (49108) 69 1.168,66 71 829,68 -- -- 140 996,75
Manganeses de la Polvorosa (49109) 74 1.252,62 86 899,37 -- -- 160 1.062,75
Manzanal de Arriba (49110) 52 1.235,31 48 908,12 -- -- 100 1.078,26
Manzanal de los Infantes (49112) 18 1.132,10 11 935,19 -- -- 29 1.057,41
Manzanal del Barco (49111) 13 950,19 17 1.069,13 -- -- 30 1.017,59
Matilla de Arzón (49113) 35 953,65 32 812,19 -- -- 67 886,09
Matilla la Seca (49114) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- S.E. S.E.
Mayalde (49115) 31 1.114,75 23 702,54 -- -- 54 939,18
Melgar de Tera (49116) 85 1.196,81 61 825,12 -- -- 146 1.041,51
Micereces de Tera (49117) 85 1.240,57 71 850,78 -- -- 156 1.063,17
Milles de la Polvorosa (49118) 35 1.392,39 29 1.029,63 -- -- 64 1.228,01
Molacillos (49119) 30 1.162,55 26 909,33 -- -- 56 1.044,98
Molezuelas de la Carballeda (49120) 16 889,91 11 748,90 -- -- 27 832,46
Mombuey (49121) 69 1.118,40 74 812,22 -- -- 143 959,96
Monfarracinos (49122) 85 1.213,30 66 1.070,71 -- -- 151 1.150,98
Montamarta (49123) 91 1.179,00 53 1.067,11 -- -- 144 1.137,82
Moral de Sayago (49124) 53 1.107,09 29 857,04 -- -- 82 1.018,66
Moraleja de Sayago (49126) 40 1.075,40 26 963,49 -- -- 66 1.031,31
Moraleja del Vino (49125) 173 1.349,89 130 1.066,70 -- -- 303 1.228,39
Morales de Rey (49128) 85 969,97 86 790,26 -- -- 171 879,59
Morales de Toro (49129) 134 1.122,85 103 923,21 -- -- 237 1.036,09
Morales de Valverde (49130) 28 1.213,93 23 855,91 -- -- 51 1.052,47
Morales del Vino (49127) 296 1.569,64 249 1.152,74 -- -- 545 1.379,17
Moralina (49131) 37 1.224,23 32 1.018,59 -- -- 69 1.128,86
Moreruela de los Infanzones (49132) 54 1.040,19 50 862,47 -- -- 104 954,74
Moreruela de Tábara (49133) 51 1.090,38 35 945,21 -- -- 86 1.031,30
Muelas de los Caballeros (49134) 25 1.069,05 27 828,23 -- -- 52 944,01
Muelas del Pan (49135) 71 1.507,15 79 986,79 -- -- 150 1.233,09
Muga de Sayago (49136) 59 1.079,83 49 984,63 -- -- 108 1.036,64
Navianos de Valverde (49137) 33 1.171,68 26 838,47 -- -- 59 1.024,84
Olmillos de Castro (49138) 45 1.087,96 43 840,80 -- -- 88 967,19
Otero de Bodas (49139) 29 869,47 38 786,45 -- -- 67 822,38
Pajares de la Lampreana (49141) 58 1.084,93 51 969,35 -- -- 109 1.030,85
Palacios de Sanabria (49143) 38 1.147,05 45 846,78 -- -- 83 984,25
Palacios del Pan (49142) 30 1.179,78 35 895,20 -- -- 65 1.026,55
Pedralba de la Pradería (49145) 40 1.213,57 35 970,46 -- -- 75 1.100,12
Pego, El (49146) 49 1.160,48 27 821,24 -- -- 76 1.039,96
Peleagonzalo (49147) 48 1.162,90 45 932,06 -- -- 93 1.051,20
Peleas de Abajo (49148) 31 1.168,86 20 985,21 -- -- 51 1.096,84
Peñausende (49149) 51 1.056,24 42 850,54 -- -- 93 963,35
Peque (49150) 22 996,37 24 670,07 -- -- 46 826,13
Perdigón, El (49151) 96 1.203,87 86 924,29 -- -- 182 1.071,76
Pereruela (49152) 63 1.156,02 53 813,21 -- -- 116 999,39
Perilla de Castro (49153) 34 1.030,30 21 928,22 -- -- 55 991,32
Pías (49154) 24 1.091,24 16 898,68 -- -- 40 1.014,21
Piedrahita de Castro (49155) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 27 1.137,55
Pinilla de Toro (49156) 38 1.187,89 30 875,39 -- -- 68 1.050,02
Pino del Oro (49157) 21 1.363,18 33 769,27 -- -- 54 1.000,24
Piñero, El (49158) 39 1.143,58 25 871,60 -- -- 64 1.037,34
Pobladura de Valderaduey (49160) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- S.E. S.E.
Pobladura del Valle (49159) 49 1.422,78 40 964,76 -- -- 89 1.216,93
Porto (49162) 26 1.239,85 34 611,13 -- -- 60 883,57
Pozoantiguo (49163) 38 1.216,39 33 963,12 -- -- 71 1.098,67
Pozuelo de Tábara (49164) 24 1.148,29 14 927,70 -- -- 38 1.067,02
Prado (49165) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 22 1.255,97
Puebla de Sanabria (49166) 195 1.451,71 205 1.029,03 -- -- 400 1.235,09
Pueblica de Valverde (49167) 37 1.248,12 21 971,22 -- -- 58 1.147,86
Quintanilla de Urz (49170) 18 1.301,24 14 768,80 -- -- 32 1.068,30
Quintanilla del Monte (49168) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 28 1.058,55
Quintanilla del Olmo (49169) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 11 1.217,00
Quiruelas de Vidriales (49171) 137 1.182,74 87 868,42 -- -- 224 1.060,66
Rabanales (49172) 114 995,72 98 751,97 -- -- 212 883,05
Rábano de Aliste (49173) 55 928,36 62 686,49 -- -- 117 800,19
Requejo (49174) 21 994,45 27 841,64 -- -- 48 908,49
Revellinos (49175) 38 1.062,84 35 843,23 -- -- 73 957,55
Riofrío de Aliste (49176) 150 1.132,42 127 739,90 -- -- 277 952,46
Rionegro del Puente (49177) 51 1.154,60 35 988,26 -- -- 86 1.086,90
Roales (49178) 84 1.516,75 52 1.101,44 -- -- 136 1.357,96
Robleda-Cervantes (49179) 45 1.342,51 50 915,36 -- -- 95 1.117,69
Roelos de Sayago (49180) 15 1.118,63 28 706,64 -- -- 43 850,36
Rosinos de la Requejada (49181) 66 1.101,00 53 845,59 -- -- 119 987,25
Salce (49183) 18 990,52 22 874,19 -- -- 40 926,54
Samir de los Caños (49184) 35 1.104,17 17 744,13 -- -- 52 986,46
San Agustín del Pozo (49185) 29 1.125,30 20 898,53 -- -- 49 1.032,74
San Cebrián de Castro (49186) 45 1.208,26 37 1.106,94 -- -- 82 1.162,55
San Cristóbal de Entreviñas (49187) 213 1.150,20 162 902,22 -- -- 375 1.043,07
San Esteban del Molar (49188) 17 1.118,55 12 980,95 -- -- 29 1.061,61
San Justo (49189) 28 1.149,00 35 811,10 -- -- 63 961,28
San Martín de Valderaduey (49190) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 12 1.026,01
San Miguel de la Ribera (49191) 36 1.364,13 44 994,40 -- -- 80 1.160,78
San Miguel del Valle (49192) 23 1.240,43 18 992,21 -- -- 41 1.131,46
San Pedro de Ceque (49193) 82 1.025,51 80 747,53 -- -- 162 888,24
San Pedro de la Nave-Almendra (49194) 54 998,40 45 876,90 -- -- 99 943,17
San Vicente de la Cabeza (49208) 71 1.024,62 61 772,46 -- -- 132 908,09
San Vitero (49209) 90 1.215,14 92 773,52 -- -- 182 991,90
Santa Clara de Avedillo (49197) 28 1.170,00 33 899,51 -- -- 61 1.023,67
Santa Colomba de las Monjas (49199) 50 1.306,86 35 1.010,75 -- -- 85 1.184,93
Santa Cristina de la Polvorosa (49200) 161 1.304,41 140 938,42 -- -- 301 1.134,18
Santa Croya de Tera (49201) 67 1.142,49 50 864,51 -- -- 117 1.023,70
Santa Eufemia del Barco (49202) 30 1.037,38 28 870,60 -- -- 58 956,87
Santa María de la Vega (49203) 54 1.047,30 43 878,42 -- -- 97 972,44
Santa María de Valverde (49204) 10 1.201,66 13 958,77 -- -- 23 1.064,38
Santibáñez de Tera (49205) 71 1.169,76 62 861,66 -- -- 133 1.026,13
Santibáñez de Vidriales (49206) 148 1.202,25 160 822,28 -- -- 308 1.004,86
Santovenia (49207) 47 1.182,55 41 912,43 -- -- 88 1.056,70
Sanzoles (49210) 83 1.206,30 65 884,99 -- -- 148 1.065,18
Tábara (49214) 112 1.162,75 126 826,70 -- -- 238 984,84
Tapioles (49216) 29 1.095,38 19 770,82 -- -- 48 966,91
Toro (49219) 1.146 1.446,93 1.063 1.004,47 -- -- 2.209 1.234,01
Torre del Valle, La (49220) 21 1.359,04 24 876,73 -- -- 45 1.101,81
Torregamones (49221) 41 1.040,80 26 854,97 -- -- 67 968,69
Torres del Carrizal (49222) 58 1.183,00 38 925,28 -- -- 96 1.080,98
Trabazos (49223) 130 1.132,82 114 732,33 -- -- 244 945,71
Trefacio (49224) 23 1.262,04 24 833,90 -- -- 47 1.043,41
Uña de Quintana (49225) 24 1.135,92 37 798,71 -- -- 61 931,38
Vadillo de la Guareña (49226) 41 1.184,74 34 1.032,84 -- -- 75 1.115,88
Valcabado (49227) 44 1.484,84 32 1.165,96 -- -- 76 1.350,57
Valdefinjas (49228) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 22 1.127,88
Valdescorriel (49229) 21 1.621,10 17 1.047,37 -- -- 38 1.364,43
Vallesa de la Guareña (49230) 19 1.132,36 13 960,40 -- -- 32 1.062,50
Vega de Tera (49231) 58 1.235,81 47 902,77 -- -- 105 1.086,73
Vega de Villalobos (49232) 18 998,31 14 909,75 -- -- 32 959,56
Vegalatrave (49233) 21 940,51 11 778,71 -- -- 32 884,90
Venialbo (49234) 66 1.275,30 37 871,25 -- -- 103 1.130,16
Vezdemarbán (49235) 74 1.082,27 51 871,01 -- -- 125 996,07
Vidayanes (49236) 13 1.122,74 10 858,88 -- -- 23 1.008,02
Videmala (49237) 18 1.147,19 21 860,29 -- -- 39 992,71
Villabrázaro (49238) 47 1.265,16 41 881,41 -- -- 88 1.086,37
Villabuena del Puente (49239) 132 1.133,14 80 894,01 -- -- 212 1.042,91
Villadepera (49240) 30 1.147,78 25 845,59 -- -- 55 1.010,42
Villaescusa (49241) 56 957,48 26 840,98 -- -- 82 920,54
Villafáfila (49242) 92 1.125,94 68 970,49 -- -- 160 1.059,88
Villaferrueña (49243) 19 1.187,78 19 876,76 -- -- 38 1.032,27
Villageriz (49244) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 12 1.106,09
Villalazán (49245) 42 1.306,79 32 986,69 -- -- 74 1.168,37
Villalba de la Lampreana (49246) 35 1.165,12 21 924,07 -- -- 56 1.074,73
Villalcampo (49247) 83 1.340,86 67 895,39 -- -- 150 1.141,88
Villalobos (49248) 30 1.034,03 22 1.047,75 -- -- 52 1.039,83
Villalonso (49249) 10 1.158,69 11 1.021,73 -- -- 21 1.086,95
Villalpando (49250) 202 1.289,88 167 984,80 -- -- 369 1.151,81
Villalube (49251) 29 1.030,61 19 765,50 -- -- 48 925,67
Villamayor de Campos (49252) 44 1.187,42 39 905,71 -- -- 83 1.055,05
Villamor de los Escuderos (49255) 87 1.147,03 48 908,68 -- -- 135 1.062,29
Villanázar (49256) 51 1.189,31 48 906,91 -- -- 99 1.052,39
Villanueva de Azoague (49257) 40 1.243,34 31 868,16 -- -- 71 1.079,53
Villanueva de Campeán (49258) 14 1.349,65 16 1.045,44 -- -- 30 1.187,40
Villanueva de las Peras (49259) 23 1.155,30 23 830,86 -- -- 46 993,08
Villanueva del Campo (49260) 119 1.211,78 118 943,26 -- -- 237 1.078,09
Villar de Fallaves (49263) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 16 1.037,30
Villar del Buey (49264) 100 1.077,72 88 761,32 -- -- 188 929,62
Villaralbo (49261) 211 1.322,47 203 1.063,90 -- -- 414 1.195,68
Villardeciervos (49262) 54 1.532,18 45 1.050,47 -- -- 99 1.313,22
Villardiegua de la Ribera (49265) 19 1.123,87 14 786,91 -- -- 33 980,92
Villárdiga (49266) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 20 975,95
Villardondiego (49267) 13 1.084,94 10 1.202,68 -- -- 23 1.136,13
Villarrín de Campos (49268) 65 1.043,05 61 915,68 -- -- 126 981,39
Villaseco del Pan (49269) 30 1.130,80 29 903,91 -- -- 59 1.019,28
Villavendimio (49270) 30 1.086,88 14 845,32 -- -- 44 1.010,02
Villaveza de Valverde (49272) 13 1.178,42 15 757,23 -- -- 28 952,78
Villaveza del Agua (49271) 33 1.301,06 26 842,88 -- -- 59 1.099,15
Viñas (49273) 25 1.003,26 29 735,39 -- -- 54 859,40
Zamora (49275) 7.689 1.619,95 8.908 1.240,15 -- -- 16.597 1.416,10
Desconocido (49999) -- -- -- -- -- -- -- --
Zamora (Provincia 49) 24.044 1.361,70 23.297 1.042,64 -- -- 47.341 1.204,69
NOTA: S.E.: Protección de Secreto Estadístico