Estadísticas de Pensiones por municipios - Municipio por Sexo

 

Criterios de Busqueda:
Año:  2026
Mes:  Enero
Provincia:  Zamora.  Municipios
  Hombres Mujeres Todos los sexos
  Número pensiones Número pensiones Número pensiones
Abezames S.E. S.E. 13
Alcañices 138 150 288
Alcubilla de Nogales 22 16 38
Alfaraz de Sayago 15 20 35
Algodre 23 22 45
Almaraz de Duero 53 43 96
Almeida de Sayago 74 84 158
Andavías 71 56 127
Arcenillas 41 31 72
Arcos de la Polvorosa 37 28 65
Argañín 13 14 27
Argujillo 57 38 95
Arquillinos 19 17 36
Arrabalde 44 29 73
Aspariegos 30 40 70
Asturianos 38 35 73
Ayoó de Vidriales 56 69 125
Barcial del Barco 42 41 83
Belver de los Montes 55 33 88
Benavente 2.052 1.995 4.047
Benegiles 53 38 91
Bermillo de Sayago 157 171 328
Bóveda de Toro, La 110 88 198
Bretó 35 25 60
Bretocino 40 23 63
Brime de Sog 23 40 63
Brime de Urz 23 18 41
Burganes de Valverde 117 82 199
Bustillo del Oro S.E. S.E. 23
Cabañas de Sayago 23 23 46
Calzadilla de Tera 72 60 132
Camarzana de Tera 120 124 244
Cañizal 84 59 143
Cañizo 37 26 63
Carbajales de Alba 82 89 171
Carbellino 34 28 62
Casaseca de Campeán 13 13 26
Casaseca de las Chanas 45 46 91
Castrillo de la Guareña 15 11 26
Castrogonzalo 75 54 129
Castronuevo 34 33 67
Castroverde de Campos 51 39 90
Cazurra S.E. S.E. 18
Cerecinos de Campos 41 41 82
Cerecinos del Carrizal 18 12 30
Cernadilla 15 19 34
Cobreros 84 64 148
Coomonte 23 28 51
Coreses 137 123 260
Corrales del Vino 140 102 242
Cotanes del Monte 17 11 28
Cubillos 52 40 92
Cubo de Benavente 31 27 58
Cubo de Tierra del Vino, El 50 39 89
Cuelgamures 22 11 33
Entrala 25 16 41
Espadañedo 22 16 38
Faramontanos de Tábara 56 59 115
Fariza 76 86 162
Fermoselle 203 174 377
Ferreras de Abajo 75 72 147
Ferreras de Arriba 51 55 106
Ferreruela 98 62 160
Figueruela de Arriba 55 74 129
Fonfría 138 129 267
Fresno de la Polvorosa 23 25 48
Fresno de la Ribera 50 33 83
Fresno de Sayago 15 26 41
Friera de Valverde 29 22 51
Fuente Encalada 22 11 33
Fuentelapeña 129 106 235
Fuentes de Ropel 64 56 120
Fuentesaúco 215 185 400
Fuentesecas S.E. S.E. 17
Fuentespreadas 55 47 102
Galende 172 180 352
Gallegos del Pan 14 14 28
Gallegos del Río 125 78 203
Gamones 12 20 32
Gema 29 38 67
Granja de Moreruela 40 44 84
Granucillo 20 20 40
Guarrate 52 33 85
Hermisende 42 51 93
Hiniesta, La 43 41 84
Jambrina 27 19 46
Justel 23 15 38
Losacino 45 29 74
Losacio S.E. S.E. 24
Lubián 39 61 100
Luelmo 33 27 60
Maderal, El 27 26 53
Madridanos 84 46 130
Mahide 62 69 131
Maire de Castroponce 26 26 52
Malva 22 14 36
Manganeses de la Lampreana 72 73 145
Manganeses de la Polvorosa 77 82 159
Manzanal de Arriba 46 52 98
Manzanal de los Infantes 17 14 31
Manzanal del Barco 13 18 31
Matilla de Arzón 35 33 68
Matilla la Seca S.E. S.E. S.E.
Mayalde 31 23 54
Melgar de Tera 85 61 146
Micereces de Tera 87 70 157
Milles de la Polvorosa 35 30 65
Molacillos 30 26 56
Molezuelas de la Carballeda 16 15 31
Mombuey 67 73 140
Monfarracinos 85 65 150
Montamarta 87 56 143
Moral de Sayago 56 28 84
Moraleja de Sayago 40 23 63
Moraleja del Vino 175 134 309
Morales de Rey 82 89 171
Morales de Toro 128 108 236
Morales de Valverde 29 24 53
Morales del Vino 294 245 539
Moralina 38 32 70
Moreruela de los Infanzones 55 49 104
Moreruela de Tábara 52 37 89
Muelas de los Caballeros 26 27 53
Muelas del Pan 76 77 153
Muga de Sayago 57 47 104
Navianos de Valverde 32 26 58
Olmillos de Castro 45 45 90
Otero de Bodas 29 40 69
Pajares de la Lampreana 60 50 110
Palacios de Sanabria 37 45 82
Palacios del Pan 31 34 65
Pedralba de la Pradería 39 36 75
Pego, El 48 29 77
Peleagonzalo 48 46 94
Peleas de Abajo 33 20 53
Peñausende 49 45 94
Peque 22 25 47
Perdigón, El 90 84 174
Pereruela 62 53 115
Perilla de Castro 38 17 55
Pías 23 18 41
Piedrahita de Castro S.E. S.E. 27
Pinilla de Toro 38 30 68
Pino del Oro 21 35 56
Piñero, El 40 26 66
Pobladura de Valderaduey S.E. S.E. S.E.
Pobladura del Valle 47 44 91
Porto 29 39 68
Pozoantiguo 39 34 73
Pozuelo de Tábara 25 12 37
Prado S.E. S.E. 23
Puebla de Sanabria 193 215 408
Pueblica de Valverde 43 23 66
Quintanilla de Urz 18 15 33
Quintanilla del Monte S.E. S.E. 24
Quintanilla del Olmo S.E. S.E. 11
Quiruelas de Vidriales 134 84 218
Rabanales 117 104 221
Rábano de Aliste 56 61 117
Requejo 20 26 46
Revellinos 38 35 73
Riofrío de Aliste 159 134 293
Rionegro del Puente 52 36 88
Roales 85 48 133
Robleda-Cervantes 46 53 99
Roelos de Sayago 17 29 46
Rosinos de la Requejada 64 55 119
Salce 18 22 40
Samir de los Caños 35 17 52
San Agustín del Pozo 29 21 50
San Cebrián de Castro 43 36 79
San Cristóbal de Entreviñas 212 161 373
San Esteban del Molar 19 14 33
San Justo 28 35 63
San Martín de Valderaduey S.E. S.E. 12
San Miguel de la Ribera 37 44 81
San Miguel del Valle 24 18 42
San Pedro de Ceque 83 79 162
San Pedro de la Nave-Almendra 56 45 101
San Vicente de la Cabeza 74 64 138
San Vitero 92 89 181
Santa Clara de Avedillo 27 33 60
Santa Colomba de las Monjas 52 37 89
Santa Cristina de la Polvorosa 165 139 304
Santa Croya de Tera 67 50 117
Santa Eufemia del Barco 31 29 60
Santa María de la Vega 54 45 99
Santa María de Valverde 10 14 24
Santibáñez de Tera 74 67 141
Santibáñez de Vidriales 146 165 311
Santovenia 47 40 87
Sanzoles 84 65 149
Tábara 116 125 241
Tapioles 29 19 48
Toro 1.145 1.057 2.202
Torre del Valle, La 21 25 46
Torregamones 43 28 71
Torres del Carrizal 56 36 92
Trabazos 129 124 253
Trefacio 25 24 49
Uña de Quintana 25 37 62
Vadillo de la Guareña 42 35 77
Valcabado 42 35 77
Valdefinjas S.E. S.E. 22
Valdescorriel 21 19 40
Vallesa de la Guareña 19 14 33
Vega de Tera 55 50 105
Vega de Villalobos 18 14 32
Vegalatrave 22 12 34
Venialbo 61 40 101
Vezdemarbán 78 52 130
Vidayanes 13 13 26
Videmala 18 19 37
Villabrázaro 45 41 86
Villabuena del Puente 138 77 215
Villadepera 31 26 57
Villaescusa 57 29 86
Villafáfila 95 68 163
Villaferrueña 20 19 39
Villageriz S.E. S.E. 12
Villalazán 43 30 73
Villalba de la Lampreana 37 20 57
Villalcampo 87 66 153
Villalobos 32 26 58
Villalonso 11 11 22
Villalpando 201 176 377
Villalube 34 21 55
Villamayor de Campos 44 43 87
Villamor de los Escuderos 92 48 140
Villanázar 53 48 101
Villanueva de Azoague 45 28 73
Villanueva de Campeán 16 15 31
Villanueva de las Peras 20 24 44
Villanueva del Campo 122 120 242
Villar de Fallaves S.E. S.E. 16
Villar del Buey 100 99 199
Villaralbo 207 207 414
Villardeciervos 57 44 101
Villardiegua de la Ribera 19 12 31
Villárdiga S.E. S.E. 20
Villardondiego 11 11 22
Villarrín de Campos 67 58 125
Villaseco del Pan 31 29 60
Villavendimio 29 16 45
Villaveza de Valverde 15 16 31
Villaveza del Agua 35 28 63
Viñas 25 31 56
Zamora 7.628 8.760 16.388
Desconocido -- -- --
Zamora 24.064 23.284 47.348
NOTA: S.E.: Protección de Secreto Estadístico