Estadísticas de Pensiones por municipios - Municipio por Sexo
Cristerios de Busqueda:
Año:2026
Mes:Abril
Provincia:Zamora
tabla
  Hombres Mujeres No consta Todos los sexos
  Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media Número pensiones Pensión media
Abezames (49002) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 13 924,83
Alcañices (49003) 142 1.240,01 148 876,04 -- -- 290 1.054,26
Alcubilla de Nogales (49004) 22 1.172,88 15 896,28 -- -- 37 1.060,75
Alfaraz de Sayago (49005) 15 1.307,07 18 934,74 -- -- 33 1.103,98
Algodre (49006) 22 1.178,55 24 1.008,53 -- -- 46 1.089,84
Almaraz de Duero (49007) 53 1.165,79 42 959,82 -- -- 95 1.074,73
Almeida de Sayago (49008) 74 1.031,78 85 762,42 -- -- 159 887,78
Andavías (49009) 69 1.128,92 55 946,92 -- -- 124 1.048,19
Arcenillas (49010) 40 1.347,00 31 794,62 -- -- 71 1.105,82
Arcos de la Polvorosa (49011) 37 1.230,03 29 956,06 -- -- 66 1.109,65
Argañín (49012) 13 1.329,07 15 833,34 -- -- 28 1.063,50
Argujillo (49013) 56 1.162,34 40 951,69 -- -- 96 1.074,57
Arquillinos (49014) 19 1.048,57 17 1.001,80 -- -- 36 1.026,48
Arrabalde (49015) 44 1.216,06 26 991,14 -- -- 70 1.132,52
Aspariegos (49016) 31 1.153,35 37 924,92 -- -- 68 1.029,05
Asturianos (49017) 38 1.239,67 34 909,10 -- -- 72 1.083,57
Ayoó de Vidriales (49018) 55 986,43 72 842,06 -- -- 127 904,58
Barcial del Barco (49019) 43 1.093,19 41 951,69 -- -- 84 1.024,12
Belver de los Montes (49020) 54 1.163,53 33 854,28 -- -- 87 1.046,22
Benavente (49021) 2.062 1.423,57 1.993 1.028,87 -- -- 4.055 1.229,58
Benegiles (49022) 53 1.034,91 38 961,36 -- -- 91 1.004,20
Bermillo de Sayago (49023) 152 1.106,13 167 817,35 -- -- 319 954,95
Bóveda de Toro, La (49024) 109 1.308,54 90 915,70 -- -- 199 1.130,87
Bretó (49025) 34 1.181,86 25 867,85 -- -- 59 1.048,81
Bretocino (49026) 40 1.151,99 23 788,86 -- -- 63 1.019,42
Brime de Sog (49027) 22 874,75 35 748,20 -- -- 57 797,05
Brime de Urz (49028) 21 1.023,80 19 981,47 -- -- 40 1.003,69
Burganes de Valverde (49029) 117 1.147,83 81 898,35 -- -- 198 1.045,77
Bustillo del Oro (49030) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 24 1.093,85
Cabañas de Sayago (49031) 23 1.200,35 20 739,99 -- -- 43 986,23
Calzadilla de Tera (49032) 71 1.150,84 61 851,20 -- -- 132 1.012,37
Camarzana de Tera (49033) 120 1.157,06 122 820,86 -- -- 242 987,57
Cañizal (49034) 84 1.081,88 59 853,30 -- -- 143 987,57
Cañizo (49035) 38 1.265,68 26 907,49 -- -- 64 1.120,16
Carbajales de Alba (49036) 82 1.026,28 90 772,92 -- -- 172 893,71
Carbellino (49037) 33 1.014,20 28 649,07 -- -- 61 846,60
Casaseca de Campeán (49038) 14 1.057,89 13 838,59 -- -- 27 952,30
Casaseca de las Chanas (49039) 42 1.440,49 48 978,43 -- -- 90 1.194,06
Castrillo de la Guareña (49040) 16 1.158,31 11 1.067,50 -- -- 27 1.121,32
Castrogonzalo (49041) 76 1.210,93 54 949,20 -- -- 130 1.102,21
Castronuevo (49042) 33 1.198,66 32 941,77 -- -- 65 1.072,19
Castroverde de Campos (49043) 51 1.254,76 37 998,14 -- -- 88 1.146,86
Cazurra (49044) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 17 921,47
Cerecinos de Campos (49046) 41 1.122,48 40 901,12 -- -- 81 1.013,17
Cerecinos del Carrizal (49047) 17 1.114,12 11 847,19 -- -- 28 1.009,26
Cernadilla (49048) 13 1.273,73 19 704,79 -- -- 32 935,92
Cobreros (49050) 82 1.132,65 64 866,90 -- -- 146 1.016,16
Coomonte (49052) 23 1.126,71 29 886,56 -- -- 52 992,78
Coreses (49053) 134 1.196,30 122 904,71 -- -- 256 1.057,34
Corrales del Vino (49054) 142 1.365,35 103 926,94 -- -- 245 1.181,04
Cotanes del Monte (49055) 17 987,32 11 781,94 -- -- 28 906,63
Cubillos (49056) 50 1.171,40 39 976,59 -- -- 89 1.086,03
Cubo de Benavente (49057) 32 904,35 27 684,00 -- -- 59 803,51
Cubo de Tierra del Vino, El (49058) 53 1.370,10 40 884,28 -- -- 93 1.161,15
Cuelgamures (49059) 21 991,97 11 838,26 -- -- 32 939,13
Entrala (49061) 25 1.159,69 16 1.206,13 -- -- 41 1.177,82
Espadañedo (49062) 22 1.014,48 16 860,10 -- -- 38 949,48
Faramontanos de Tábara (49063) 56 1.119,91 57 947,00 -- -- 113 1.032,69
Fariza (49064) 75 1.063,86 86 740,26 -- -- 161 891,00
Fermoselle (49065) 202 1.192,82 174 872,31 -- -- 376 1.044,50
Ferreras de Abajo (49066) 72 1.127,91 73 872,19 -- -- 145 999,17
Ferreras de Arriba (49067) 50 1.224,32 55 873,74 -- -- 105 1.040,68
Ferreruela (49068) 96 1.066,36 62 862,53 -- -- 158 986,37
Figueruela de Arriba (49069) 54 1.133,80 74 758,85 -- -- 128 917,03
Fonfría (49071) 137 1.206,29 127 822,85 -- -- 264 1.021,83
Fresno de la Polvorosa (49075) 23 1.198,27 26 783,14 -- -- 49 977,99
Fresno de la Ribera (49076) 52 1.445,35 34 899,97 -- -- 86 1.229,73
Fresno de Sayago (49077) 16 1.067,82 26 855,32 -- -- 42 936,27
Friera de Valverde (49078) 30 1.096,13 22 966,37 -- -- 52 1.041,23
Fuente Encalada (49079) 22 1.051,21 11 890,27 -- -- 33 997,56
Fuentelapeña (49080) 130 1.167,18 105 877,12 -- -- 235 1.037,58
Fuentes de Ropel (49082) 67 1.398,40 56 885,42 -- -- 123 1.164,85
Fuentesaúco (49081) 218 1.247,70 186 971,72 -- -- 404 1.120,64
Fuentesecas (49083) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 17 967,72
Fuentespreadas (49084) 55 1.127,73 48 883,90 -- -- 103 1.014,10
Galende (49085) 175 1.306,51 181 870,49 -- -- 356 1.084,82
Gallegos del Pan (49086) 16 1.106,66 14 1.047,27 -- -- 30 1.078,94
Gallegos del Río (49087) 123 1.059,56 77 886,68 -- -- 200 993,00
Gamones (49088) 12 1.099,09 18 625,98 -- -- 30 815,22
Gema (49090) 30 1.309,65 39 1.026,16 -- -- 69 1.149,42
Granja de Moreruela (49091) 42 1.028,67 44 824,41 -- -- 86 924,16
Granucillo (49092) 21 1.216,54 20 805,52 -- -- 41 1.016,04
Guarrate (49093) 51 1.107,60 32 964,93 -- -- 83 1.052,59
Hermisende (49094) 41 1.099,28 47 690,45 -- -- 88 880,93
Hiniesta, La (49095) 42 1.192,79 39 1.029,43 -- -- 81 1.114,14
Jambrina (49096) 27 1.162,57 18 803,21 -- -- 45 1.018,83
Justel (49097) 23 1.053,81 16 531,23 -- -- 39 839,42
Losacino (49098) 44 1.076,30 30 824,54 -- -- 74 974,23
Losacio (49099) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 24 1.182,77
Lubián (49100) 41 1.504,35 59 792,58 -- -- 100 1.084,40
Luelmo (49101) 30 1.016,49 28 835,65 -- -- 58 929,18
Maderal, El (49102) 27 1.277,77 24 800,41 -- -- 51 1.053,13
Madridanos (49103) 82 1.216,44 46 949,81 -- -- 128 1.120,62
Mahide (49104) 60 1.051,16 68 726,91 -- -- 128 878,90
Maire de Castroponce (49105) 26 1.156,19 25 882,54 -- -- 51 1.022,05
Malva (49107) 22 1.169,25 14 816,56 -- -- 36 1.032,09
Manganeses de la Lampreana (49108) 71 1.152,08 70 832,92 -- -- 141 993,64
Manganeses de la Polvorosa (49109) 75 1.263,86 85 907,27 -- -- 160 1.074,42
Manzanal de Arriba (49110) 48 1.239,77 51 911,98 -- -- 99 1.070,91
Manzanal de los Infantes (49112) 17 1.143,62 13 857,09 -- -- 30 1.019,46
Manzanal del Barco (49111) 13 947,35 17 1.069,13 -- -- 30 1.016,36
Matilla de Arzón (49113) 35 953,65 33 815,95 -- -- 68 886,82
Matilla la Seca (49114) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- S.E. S.E.
Mayalde (49115) 31 1.107,57 23 647,19 -- -- 54 911,48
Melgar de Tera (49116) 85 1.180,41 60 822,18 -- -- 145 1.032,18
Micereces de Tera (49117) 86 1.175,76 70 844,50 -- -- 156 1.027,12
Milles de la Polvorosa (49118) 36 1.429,85 30 1.025,59 -- -- 66 1.246,09
Molacillos (49119) 30 1.162,55 26 907,58 -- -- 56 1.044,17
Molezuelas de la Carballeda (49120) 16 883,44 12 726,89 -- -- 28 816,35
Mombuey (49121) 68 1.138,35 74 794,84 -- -- 142 959,34
Monfarracinos (49122) 86 1.224,02 66 1.066,53 -- -- 152 1.155,64
Montamarta (49123) 92 1.190,69 55 1.046,56 -- -- 147 1.136,76
Moral de Sayago (49124) 54 1.105,29 29 871,79 -- -- 83 1.023,70
Moraleja de Sayago (49126) 42 1.048,90 26 935,95 -- -- 68 1.005,71
Moraleja del Vino (49125) 175 1.350,75 132 1.040,08 -- -- 307 1.217,17
Morales de Rey (49128) 83 977,55 86 799,86 -- -- 169 887,13
Morales de Toro (49129) 130 1.127,39 103 915,57 -- -- 233 1.033,75
Morales de Valverde (49130) 28 1.199,86 23 853,25 -- -- 51 1.043,54
Morales del Vino (49127) 296 1.567,88 245 1.144,44 -- -- 541 1.376,12
Moralina (49131) 38 1.246,53 32 1.013,98 -- -- 70 1.140,22
Moreruela de los Infanzones (49132) 55 1.071,76 49 862,97 -- -- 104 973,39
Moreruela de Tábara (49133) 52 1.092,81 37 931,56 -- -- 89 1.025,77
Muelas de los Caballeros (49134) 24 1.037,35 27 828,23 -- -- 51 926,64
Muelas del Pan (49135) 73 1.488,57 79 963,07 -- -- 152 1.215,45
Muga de Sayago (49136) 57 1.096,37 48 1.001,97 -- -- 105 1.053,21
Navianos de Valverde (49137) 33 1.157,64 26 838,47 -- -- 59 1.016,99
Olmillos de Castro (49138) 46 1.082,65 44 845,86 -- -- 90 966,88
Otero de Bodas (49139) 30 871,69 41 787,17 -- -- 71 822,88
Pajares de la Lampreana (49141) 59 1.097,74 52 945,57 -- -- 111 1.026,45
Palacios de Sanabria (49143) 37 1.121,38 47 829,91 -- -- 84 958,29
Palacios del Pan (49142) 32 1.198,90 35 895,20 -- -- 67 1.040,25
Pedralba de la Pradería (49145) 40 1.213,57 35 970,46 -- -- 75 1.100,12
Pego, El (49146) 48 1.159,00 28 825,35 -- -- 76 1.036,08
Peleagonzalo (49147) 49 1.154,60 46 930,54 -- -- 95 1.046,11
Peleas de Abajo (49148) 32 1.159,74 20 985,21 -- -- 52 1.092,61
Peñausende (49149) 49 1.034,45 43 894,80 -- -- 92 969,18
Peque (49150) 23 955,18 25 680,72 -- -- 48 812,23
Perdigón, El (49151) 91 1.190,29 85 930,02 -- -- 176 1.064,59
Pereruela (49152) 62 1.151,77 52 823,79 -- -- 114 1.002,17
Perilla de Castro (49153) 34 1.054,13 19 947,64 -- -- 53 1.015,95
Pías (49154) 24 996,89 18 898,00 -- -- 42 954,51
Piedrahita de Castro (49155) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 27 1.137,55
Pinilla de Toro (49156) 38 1.251,13 30 867,03 -- -- 68 1.081,68
Pino del Oro (49157) 21 1.363,18 34 747,56 -- -- 55 982,61
Piñero, El (49158) 40 1.138,39 27 878,54 -- -- 67 1.033,68
Pobladura de Valderaduey (49160) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- S.E. S.E.
Pobladura del Valle (49159) 47 1.425,61 42 944,08 -- -- 89 1.198,37
Porto (49162) 27 1.278,30 39 583,20 -- -- 66 867,56
Pozoantiguo (49163) 38 1.215,42 33 963,12 -- -- 71 1.098,15
Pozuelo de Tábara (49164) 26 1.100,87 12 917,05 -- -- 38 1.042,82
Prado (49165) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 23 1.235,59
Puebla de Sanabria (49166) 196 1.441,00 214 1.010,25 -- -- 410 1.216,17
Pueblica de Valverde (49167) 41 1.232,36 22 933,43 -- -- 63 1.127,97
Quintanilla de Urz (49170) 18 1.301,24 15 778,21 -- -- 33 1.063,50
Quintanilla del Monte (49168) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 26 1.049,61
Quintanilla del Olmo (49169) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 11 1.310,98
Quiruelas de Vidriales (49171) 134 1.182,81 87 866,41 -- -- 221 1.058,25
Rabanales (49172) 115 944,24 103 745,06 -- -- 218 850,13
Rábano de Aliste (49173) 55 928,36 62 684,37 -- -- 117 799,06
Requejo (49174) 20 996,75 26 862,82 -- -- 46 921,05
Revellinos (49175) 38 1.062,84 36 853,77 -- -- 74 961,13
Riofrío de Aliste (49176) 155 1.125,46 131 743,80 -- -- 286 950,65
Rionegro del Puente (49177) 54 1.112,84 36 975,32 -- -- 90 1.057,83
Roales (49178) 85 1.518,75 50 1.103,08 -- -- 135 1.364,80
Robleda-Cervantes (49179) 44 1.352,27 51 915,77 -- -- 95 1.117,94
Roelos de Sayago (49180) 17 1.054,95 29 714,56 -- -- 46 840,35
Rosinos de la Requejada (49181) 64 1.096,61 55 849,57 -- -- 119 982,43
Salce (49183) 18 987,15 22 874,19 -- -- 40 925,02
Samir de los Caños (49184) 34 1.088,77 17 742,58 -- -- 51 973,38
San Agustín del Pozo (49185) 30 1.116,77 20 896,15 -- -- 50 1.028,52
San Cebrián de Castro (49186) 43 1.185,84 35 1.118,57 -- -- 78 1.155,66
San Cristóbal de Entreviñas (49187) 216 1.157,71 162 891,49 -- -- 378 1.043,62
San Esteban del Molar (49188) 19 1.134,43 14 910,70 -- -- 33 1.039,52
San Justo (49189) 28 1.139,78 34 798,00 -- -- 62 952,35
San Martín de Valderaduey (49190) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 12 1.026,01
San Miguel de la Ribera (49191) 36 1.362,08 44 984,35 -- -- 80 1.154,33
San Miguel del Valle (49192) 24 1.227,76 18 1.042,65 -- -- 42 1.148,42
San Pedro de Ceque (49193) 81 1.008,49 79 747,17 -- -- 160 879,46
San Pedro de la Nave-Almendra (49194) 53 1.021,37 49 862,97 -- -- 102 945,27
San Vicente de la Cabeza (49208) 74 1.032,64 60 755,71 -- -- 134 908,64
San Vitero (49209) 91 1.216,67 92 741,04 -- -- 183 977,55
Santa Clara de Avedillo (49197) 28 1.202,33 33 897,58 -- -- 61 1.037,47
Santa Colomba de las Monjas (49199) 51 1.277,57 34 1.033,66 -- -- 85 1.180,00
Santa Cristina de la Polvorosa (49200) 167 1.285,62 142 941,08 -- -- 309 1.127,29
Santa Croya de Tera (49201) 67 1.150,16 49 811,76 -- -- 116 1.007,21
Santa Eufemia del Barco (49202) 31 1.043,14 29 875,41 -- -- 60 962,07
Santa María de la Vega (49203) 55 1.042,22 46 875,51 -- -- 101 966,29
Santa María de Valverde (49204) 10 1.201,66 13 958,77 -- -- 23 1.064,38
Santibáñez de Tera (49205) 73 1.173,49 64 863,98 -- -- 137 1.028,90
Santibáñez de Vidriales (49206) 146 1.182,71 166 817,71 -- -- 312 988,51
Santovenia (49207) 46 1.208,61 41 912,69 -- -- 87 1.069,15
Sanzoles (49210) 83 1.193,66 65 883,60 -- -- 148 1.057,48
Tábara (49214) 116 1.138,42 126 830,39 -- -- 242 978,04
Tapioles (49216) 29 1.095,38 19 770,82 -- -- 48 966,91
Toro (49219) 1.145 1.432,43 1.057 995,13 -- -- 2.202 1.222,52
Torre del Valle, La (49220) 22 1.351,03 25 883,54 -- -- 47 1.102,36
Torregamones (49221) 41 1.040,59 30 894,96 -- -- 71 979,05
Torres del Carrizal (49222) 57 1.178,67 36 924,47 -- -- 93 1.080,27
Trabazos (49223) 127 1.136,17 120 727,51 -- -- 247 937,63
Trefacio (49224) 25 1.194,41 24 831,34 -- -- 49 1.016,58
Uña de Quintana (49225) 25 1.127,05 37 785,13 -- -- 62 923,00
Vadillo de la Guareña (49226) 41 1.183,27 35 1.017,56 -- -- 76 1.106,96
Valcabado (49227) 43 1.487,46 34 1.156,13 -- -- 77 1.341,16
Valdefinjas (49228) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 21 1.138,32
Valdescorriel (49229) 21 1.522,47 18 1.041,19 -- -- 39 1.300,34
Vallesa de la Guareña (49230) 19 1.132,36 14 958,67 -- -- 33 1.058,67
Vega de Tera (49231) 55 1.277,97 47 902,82 -- -- 102 1.105,11
Vega de Villalobos (49232) 18 998,31 15 911,51 -- -- 33 958,86
Vegalatrave (49233) 22 954,88 12 816,05 -- -- 34 905,88
Venialbo (49234) 63 1.295,55 40 877,92 -- -- 103 1.133,36
Vezdemarbán (49235) 76 1.080,28 52 864,80 -- -- 128 992,74
Vidayanes (49236) 13 1.122,33 13 841,59 -- -- 26 981,96
Videmala (49237) 18 1.167,33 20 850,96 -- -- 38 1.000,82
Villabrázaro (49238) 46 1.252,90 41 881,41 -- -- 87 1.077,83
Villabuena del Puente (49239) 136 1.140,43 77 897,83 -- -- 213 1.052,73
Villadepera (49240) 31 1.098,58 24 839,18 -- -- 55 985,39
Villaescusa (49241) 57 962,72 29 827,07 -- -- 86 916,98
Villafáfila (49242) 93 1.126,95 68 972,74 -- -- 161 1.061,82
Villaferrueña (49243) 19 1.202,81 19 876,76 -- -- 38 1.039,79
Villageriz (49244) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 12 1.106,09
Villalazán (49245) 42 1.332,17 31 987,89 -- -- 73 1.185,97
Villalba de la Lampreana (49246) 36 1.161,49 21 921,71 -- -- 57 1.073,15
Villalcampo (49247) 86 1.328,87 64 882,61 -- -- 150 1.138,47
Villalobos (49248) 30 1.006,40 26 1.060,21 -- -- 56 1.031,38
Villalonso (49249) 11 1.167,59 10 1.022,90 -- -- 21 1.098,69
Villalpando (49250) 202 1.281,75 175 981,10 -- -- 377 1.142,19
Villalube (49251) 32 1.001,24 20 771,66 -- -- 52 912,94
Villamayor de Campos (49252) 44 1.168,98 41 910,80 -- -- 85 1.044,45
Villamor de los Escuderos (49255) 91 1.137,14 49 904,01 -- -- 140 1.055,54
Villanázar (49256) 51 1.188,49 48 903,22 -- -- 99 1.050,18
Villanueva de Azoague (49257) 43 1.238,89 29 860,68 -- -- 72 1.086,56
Villanueva de Campeán (49258) 16 1.318,00 17 996,76 -- -- 33 1.152,51
Villanueva de las Peras (49259) 20 1.108,58 25 846,92 -- -- 45 963,21
Villanueva del Campo (49260) 122 1.213,68 118 945,29 -- -- 240 1.081,72
Villar de Fallaves (49263) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 16 1.037,30
Villar del Buey (49264) 99 1.085,02 97 760,03 -- -- 196 924,18
Villaralbo (49261) 208 1.323,59 202 1.039,82 -- -- 410 1.183,78
Villardeciervos (49262) 57 1.471,12 44 1.058,14 -- -- 101 1.291,21
Villardiegua de la Ribera (49265) 19 1.118,06 12 826,56 -- -- 31 1.005,22
Villárdiga (49266) S.E. S.E. S.E. S.E. -- -- 20 978,32
Villardondiego (49267) 11 1.086,45 11 1.178,46 -- -- 22 1.132,45
Villarrín de Campos (49268) 65 1.057,33 62 907,75 -- -- 127 984,31
Villaseco del Pan (49269) 29 1.164,70 30 908,68 -- -- 59 1.034,52
Villavendimio (49270) 29 1.085,94 14 845,32 -- -- 43 1.007,60
Villaveza de Valverde (49272) 14 1.179,56 16 768,41 -- -- 30 960,28
Villaveza del Agua (49271) 35 1.284,06 27 809,86 -- -- 62 1.077,55
Viñas (49273) 25 996,36 31 724,80 -- -- 56 846,03
Zamora (49275) 7.660 1.615,53 8.782 1.234,77 -- -- 16.442 1.412,16
Desconocido (49999) -- -- -- -- -- -- -- --
Zamora (Provincia 49) 24.063 1.355,52 23.250 1.035,85 -- -- 47.313 1.198,43
NOTA: S.E.: Protección de Secreto Estadístico
 

A la derecha de la denominación de cada municipio figura entre paréntesis el código de municipio conforme a la codificación estandarizada empleada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los dos primeros dígitos corresponden a la provincia a la que pertenece el municipio y los tres siguientes a un número secuencial asignado a cada municipio dentro de esa provincia por el INE.