Población Total por municipios según el INE
15 de Diciembre de 2024
Provincia de Zamora
| Total | |
| 2024 | |
| 49002 Abezames | 60 |
| 49003 Alcañices | 1.061 |
| 49004 Alcubilla de Nogales | 108 |
| 49005 Alfaraz de Sayago | 124 |
| 49006 Algodre | 135 |
| 49007 Almaraz de Duero | 397 |
| 49008 Almeida de Sayago | 422 |
| 49009 Andavías | 420 |
| 49010 Arcenillas | 448 |
| 49011 Arcos de la Polvorosa | 216 |
| 49012 Argañín | 80 |
| 49013 Argujillo | 218 |
| 49014 Arquillinos | 113 |
| 49015 Arrabalde | 194 |
| 49016 Aspariegos | 225 |
| 49017 Asturianos | 260 |
| 49018 Ayoó de Vidriales | 274 |
| 49019 Barcial del Barco | 253 |
| 49020 Belver de los Montes | 253 |
| 49021 Benavente | 17.246 |
| 49022 Benegiles | 268 |
| 49023 Bermillo de Sayago | 1.026 |
| 49024 Bóveda de Toro, La | 676 |
| 49025 Bretó | 166 |
| 49026 Bretocino | 195 |
| 49027 Brime de Sog | 116 |
| 49028 Brime de Urz | 99 |
| 49029 Burganes de Valverde | 618 |
| 49030 Bustillo del Oro | 79 |
| 49031 Cabañas de Sayago | 151 |
| 49032 Calzadilla de Tera | 287 |
| 49033 Camarzana de Tera | 746 |
| 49034 Cañizal | 421 |
| 49035 Cañizo | 201 |
| 49036 Carbajales de Alba | 466 |
| 49037 Carbellino | 182 |
| 49038 Casaseca de Campeán | 86 |
| 49039 Casaseca de las Chanas | 373 |
| 49040 Castrillo de la Guareña | 118 |
| 49041 Castrogonzalo | 430 |
| 49042 Castronuevo | 218 |
| 49043 Castroverde de Campos | 256 |
| 49044 Cazurra | 74 |
| 49046 Cerecinos de Campos | 234 |
| 49047 Cerecinos del Carrizal | 108 |
| 49048 Cernadilla | 110 |
| 49050 Cobreros | 545 |
| 49052 Coomonte | 179 |
| 49053 Coreses | 1.037 |
| 49054 Corrales del Vino | 929 |
| 49055 Cotanes del Monte | 82 |
| 49056 Cubillos | 295 |
| 49057 Cubo de Benavente | 117 |
| 49058 Cubo de Tierra del Vino, El | 298 |
| 49059 Cuelgamures | 80 |
| 49061 Entrala | 127 |
| 49062 Espadañedo | 104 |
| 49063 Faramontanos de Tábara | 340 |
| 49064 Fariza | 496 |
| 49065 Fermoselle | 1.149 |
| 49066 Ferreras de Abajo | 451 |
| 49067 Ferreras de Arriba | 358 |
| 49068 Ferreruela | 419 |
| 49069 Figueruela de Arriba | 318 |
| 49071 Fonfría | 763 |
| 49075 Fresno de la Polvorosa | 114 |
| 49076 Fresno de la Ribera | 342 |
| 49077 Fresno de Sayago | 143 |
| 49078 Friera de Valverde | 127 |
| 49079 Fuente Encalada | 89 |
| 49080 Fuentelapeña | 599 |
| 49082 Fuentes de Ropel | 361 |
| 49081 Fuentesaúco | 1.606 |
| 49083 Fuentesecas | 44 |
| 49084 Fuentespreadas | 290 |
| 49085 Galende | 1.024 |
| 49086 Gallegos del Pan | 116 |
| 49087 Gallegos del Río | 467 |
| 49088 Gamones | 92 |
| 49090 Gema | 197 |
| 49091 Granja de Moreruela | 250 |
| 49092 Granucillo | 104 |
| 49093 Guarrate | 314 |
| 49094 Hermisende | 216 |
| 49095 Hiniesta, La | 307 |
| 49096 Jambrina | 149 |
| 49097 Justel | 78 |
| 49098 Losacino | 187 |
| 49099 Losacio | 89 |
| 49100 Lubián | 290 |
| 49101 Luelmo | 149 |
| 49102 Maderal, El | 169 |
| 49103 Madridanos | 453 |
| 49104 Mahide | 310 |
| 49105 Maire de Castroponce | 140 |
| 49107 Malva | 100 |
| 49108 Manganeses de la Lampreana | 439 |
| 49109 Manganeses de la Polvorosa | 641 |
| 49110 Manzanal de Arriba | 350 |
| 49112 Manzanal de los Infantes | 135 |
| 49111 Manzanal del Barco | 128 |
| 49113 Matilla de Arzón | 157 |
| 49114 Matilla la Seca | 36 |
| 49115 Mayalde | 152 |
| 49116 Melgar de Tera | 351 |
| 49117 Micereces de Tera | 414 |
| 49118 Milles de la Polvorosa | 199 |
| 49119 Molacillos | 233 |
| 49120 Molezuelas de la Carballeda | 46 |
| 49121 Mombuey | 386 |
| 49122 Monfarracinos | 995 |
| 49123 Montamarta | 543 |
| 49124 Moral de Sayago | 262 |
| 49126 Moraleja de Sayago | 299 |
| 49125 Moraleja del Vino | 1.806 |
| 49128 Morales de Rey | 517 |
| 49129 Morales de Toro | 919 |
| 49130 Morales de Valverde | 150 |
| 49127 Morales del Vino | 3.085 |
| 49131 Moralina | 219 |
| 49132 Moreruela de los Infanzones | 324 |
| 49133 Moreruela de Tábara | 288 |
| 49134 Muelas de los Caballeros | 188 |
| 49135 Muelas del Pan | 616 |
| 49136 Muga de Sayago | 317 |
| 49137 Navianos de Valverde | 163 |
| 49138 Olmillos de Castro | 193 |
| 49139 Otero de Bodas | 166 |
| 49141 Pajares de la Lampreana | 280 |
| 49143 Palacios de Sanabria | 230 |
| 49142 Palacios del Pan | 240 |
| 49145 Pedralba de la Pradería | 195 |
| 49146 Pego, El | 284 |
| 49147 Peleagonzalo | 294 |
| 49148 Peleas de Abajo | 255 |
| 49149 Peñausende | 375 |
| 49150 Peque | 122 |
| 49151 Perdigón, El | 650 |
| 49152 Pereruela | 496 |
| 49153 Perilla de Castro | 148 |
| 49154 Pías | 94 |
| 49155 Piedrahita de Castro | 106 |
| 49156 Pinilla de Toro | 184 |
| 49157 Pino del Oro | 175 |
| 49158 Piñero, El | 215 |
| 49160 Pobladura de Valderaduey | 35 |
| 49159 Pobladura del Valle | 273 |
| 49162 Porto | 156 |
| 49163 Pozoantiguo | 190 |
| 49164 Pozuelo de Tábara | 145 |
| 49165 Prado | 53 |
| 49166 Puebla de Sanabria | 1.366 |
| 49167 Pueblica de Valverde | 177 |
| 49170 Quintanilla de Urz | 97 |
| 49168 Quintanilla del Monte | 95 |
| 49169 Quintanilla del Olmo | 45 |
| 49171 Quiruelas de Vidriales | 635 |
| 49172 Rabanales | 488 |
| 49173 Rábano de Aliste | 314 |
| 49174 Requejo | 111 |
| 49175 Revellinos | 229 |
| 49176 Riofrío de Aliste | 599 |
| 49177 Rionegro del Puente | 234 |
| 49178 Roales | 1.022 |
| 49179 Robleda-Cervantes | 400 |
| 49180 Roelos de Sayago | 138 |
| 49181 Rosinos de la Requejada | 305 |
| 49183 Salce | 85 |
| 49184 Samir de los Caños | 156 |
| 49185 San Agustín del Pozo | 166 |
| 49186 San Cebrián de Castro | 249 |
| 49187 San Cristóbal de Entreviñas | 1.318 |
| 49188 San Esteban del Molar | 109 |
| 49189 San Justo | 215 |
| 49190 San Martín de Valderaduey | 45 |
| 49191 San Miguel de la Ribera | 252 |
| 49192 San Miguel del Valle | 119 |
| 49193 San Pedro de Ceque | 421 |
| 49194 San Pedro de la Nave-Almendra | 322 |
| 49208 San Vicente de la Cabeza | 323 |
| 49209 San Vitero | 429 |
| 49197 Santa Clara de Avedillo | 159 |
| 49199 Santa Colomba de las Monjas | 232 |
| 49200 Santa Cristina de la Polvorosa | 1.027 |
| 49201 Santa Croya de Tera | 260 |
| 49202 Santa Eufemia del Barco | 169 |
| 49203 Santa María de la Vega | 290 |
| 49204 Santa María de Valverde | 51 |
| 49205 Santibáñez de Tera | 358 |
| 49206 Santibáñez de Vidriales | 844 |
| 49207 Santovenia | 227 |
| 49210 Sanzoles | 466 |
| 49214 Tábara | 748 |
| 49216 Tapioles | 124 |
| 49219 Toro | 8.369 |
| 49220 Torre del Valle, La | 125 |
| 49221 Torregamones | 226 |
| 49222 Torres del Carrizal | 407 |
| 49223 Trabazos | 838 |
| 49224 Trefacio | 165 |
| 49225 Uña de Quintana | 121 |
| 49226 Vadillo de la Guareña | 243 |
| 49227 Valcabado | 415 |
| 49228 Valdefinjas | 59 |
| 49229 Valdescorriel | 131 |
| 49230 Vallesa de la Guareña | 68 |
| 49231 Vega de Tera | 287 |
| 49232 Vega de Villalobos | 91 |
| 49233 Vegalatrave | 79 |
| 49234 Venialbo | 431 |
| 49235 Vezdemarbán | 439 |
| 49236 Vidayanes | 76 |
| 49237 Videmala | 140 |
| 49238 Villabrázaro | 263 |
| 49239 Villabuena del Puente | 586 |
| 49240 Villadepera | 179 |
| 49241 Villaescusa | 237 |
| 49242 Villafáfila | 440 |
| 49243 Villaferrueña | 106 |
| 49244 Villageriz | 64 |
| 49245 Villalazán | 248 |
| 49246 Villalba de la Lampreana | 212 |
| 49247 Villalcampo | 379 |
| 49248 Villalobos | 193 |
| 49249 Villalonso | 79 |
| 49250 Villalpando | 1.399 |
| 49251 Villalube | 147 |
| 49252 Villamayor de Campos | 339 |
| 49255 Villamor de los Escuderos | 365 |
| 49256 Villanázar | 249 |
| 49257 Villanueva de Azoague | 381 |
| 49258 Villanueva de Campeán | 117 |
| 49259 Villanueva de las Peras | 89 |
| 49260 Villanueva del Campo | 761 |
| 49263 Villar de Fallaves | 49 |
| 49264 Villar del Buey | 514 |
| 49261 Villaralbo | 1.805 |
| 49262 Villardeciervos | 392 |
| 49265 Villardiegua de la Ribera | 116 |
| 49266 Villárdiga | 62 |
| 49267 Villardondiego | 127 |
| 49268 Villarrín de Campos | 415 |
| 49269 Villaseco del Pan | 207 |
| 49270 Villavendimio | 156 |
| 49272 Villaveza de Valverde | 72 |
| 49271 Villaveza del Agua | 163 |
| 49273 Viñas | 160 |
| 49 Zamora | 165.832 |
| 49275 Zamora |
59.506 |