DEMOGRAFÍA

         EVOLUCIÓN  DE  LA  POBLACIÓN  EN  EL  MUNICIPIO  DE  ARRABALDE        

Evolución de la población desde 1857 al día de hoy en Arrabalde y pirámide población por edad y sexo

 

                  1 de Marzo 2022  (actualizada)                                    

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
2022 109 104 213
2021 113 105 218
 2020 106 106 212
2019 107 109 216
2018 113 116 229
2017 118 121 239
2016 122 125 247
2015 123 129 252
2014 127 135 262
2013 125 142 267
2012 129 149 278
2011 130 153 283
2010 137 152 289
2009 138 156 294
2008 145 166 311
2007 151 173 324
2006 151 176 327
2005 160 183 343
2004 169 196 365
2003 181 202 383
2002 186 198 384
2001 189 200 389
2000 189 202 391
1999 187 208 395
1998 193 209 402
1996 205 221 426
1995 226 243 469
1994 227 241 468
1993 234 244 478
1992 231 242 473
1991 232 242 474
1990 240 251 491
1989 240 256 496
1988 242 258 500
1987 257 269 526
1986 256 266 522
1981 - - 513
1970 - - 634
1960 - - 826
1950 - - 950
1940 452 551 1.003
1930 - - 1.059
1920 - - 1.056
1910 - - 1.109
1900 587 589 1.176
1897 577 629 1.206
1857 494 529 1.032