DESGLOSE PRESUPUESTOS DEL AÑO 2019
ARRABALDE
Presupuestos generales. Clasificación económica
| Capítulo Ingresos | Previsiones inicial. |
| Impuestos directos | |
| Impuestos indirectos | |
| Tasas y otros ingresos | |
| Transferencias corrientes | |
| Ingresos patrimoniales | |
| Enajenación de inversiones reales | |
| Transferencias de capital | |
| Activos financieros | |
| Pasivos financieros | |
| TOTAL INGRESOS | |
| Capítulo Gastos | Créditos iniciales |
| Gastos de personal | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | |
| Gastos financieros | |
| Transferencias corrientes | |
| Fondo de contingencia y Otros imprevistos | |
| Inversiones reales | |
| Transferencias de capital | |
| Activos financieros | |
| Pasivos financieros | |
| TOTAL GASTOS | |
Desglose ingresos corrientes
| IMPUESTOS DIRECTOS | ||
| Impuesto sobre la Renta | ||
| Impuestos sobre el capital | ||
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | ||
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | ||
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | ||
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | ||
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | ||
| Impuesto sobre Actividades Económicas | ||
| IMPUESTOS INDIRECTOS | ||
| Otros impuestos indirectos | ||
| Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | ||
| TASAS Y OTROS INGRESOS | ||
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. | ||
| Servicio de abastecimiento de agua | ||
| Servicio de alcantarillado | ||
| Otras tasas por prestación de servicios básicos. | ||
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | ||
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. | ||
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. | ||
| Compensación de Telefónica de España S.A. | ||
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | ||
| Reintegros de operaciones corrientes | ||
| Otros reintegros de operaciones corrientes | ||
| Otros ingresos | ||
| Otros ingresos diversos | ||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
| De la Administración del Estado. | ||
| De la Administración General del Estado. | ||
| Participación en los Tributos del Estado | ||
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. | ||
| De Comunidades Autónomas | ||
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | ||
| Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | ||
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. | ||
| De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. | ||
| De Entidades Locales | ||
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | ||
| De Entidades que agrupen Municipios | ||
| De familias e instituciones sin fines de lucro | ||
| INGRESOS PATRIMONIALES | ||
| Intereses de depósitos | ||
| Rentas de bienes inmuebles | ||
| Arrendamientos de fincas urbanas | ||
| Arrendamientos de fincas rústicas | ||
| Otras rentas de bienes inmuebles | ||
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | ||
| Aprovechamientos agrícolas y forestales | ||
| Producto de explotaciones forestales | ||
| Aprovechamientos especiales con contraprestación | ||
| Otros ingresos patrimoniales | ||
| Otros ingresos patrimoniales | ||
| Total Ingresos Corrientes. |
Desglose de Ingresos. Capital y financiero
| ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | ||
| De terrenos | ||
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||
| De la Administración General de la Entidad Local. | ||
| De Comunidades Autónomas | ||
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | ||
| Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. | ||
| De Entidades Locales | ||
| De Diputaciones, Consejos o Cabildos | ||
| De otras Entidades que agrupen Municipios | ||
| Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro | ||
| Total Ingresos de Capital y Financieros. |
Desglose de Gastos Corrientes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de Gastos de Capital y financieros
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación por Programas |
| DEUDA PÚBLICA | ||||||
| SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | ||||||
| Vivienda y urbanismo | ||||||
| Vías públicas | ||||||
| Pavimentación de vias públicas | ||||||
| Bienestar comunitario | ||||||
| Alcantarillado | ||||||
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | ||||||
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | ||||||
| Recogida de residuos | ||||||
| Cementerios y servicios funerarios | ||||||
| Alumbrado público | ||||||
| Medio ambiente | ||||||
| Parques y jardines | ||||||
| ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | ||||||
| Servicios Sociales y promoción social | ||||||
| Asistencia social primaria | ||||||
| PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | ||||||
| Sanidad | ||||||
| Protección de la salubridad pública | ||||||
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | ||||||
| Educación | ||||||
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | ||||||
| Cultura | ||||||
| Administración General de Cultura | ||||||
| Bibliotecas y Archivos | ||||||
| Bibliotecas Públicas | ||||||
| Archivos | ||||||
| Equipamientos culturales y museos | ||||||
| Promoción cultural | ||||||
| Instalaciones del ocupación del tiempo libre | ||||||
| Fiestas populares y festejos | ||||||
| Deporte | ||||||
| Instalaciones deportivas | ||||||
| ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | ||||||
| Agricultura, Ganadería y Pesca | ||||||
| Infraestructuras | ||||||
| ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | ||||||
| Órganos de gobierno | ||||||
| Órganos de gobierno | ||||||
| Servicios de carácter general | ||||||
| Administración General | ||||||
| Administración financiera y tributaria | ||||||
| Política económica y fiscal | ||||||
| Gestión del sistema tributario | ||||||
| Gestión del patrimonio | ||||||
| Gestión de la deuda y de la tesorería | ||||||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | ||||||
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
Desglose por transferencias
|