Desglose de Gastos Corrientes
| Cuenta | Créditos Iniciales | |
|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | ||
| Órganos de gobierno y personal directivo | ||
| Personal Funcionario | ||
| Retribuciones básicas | ||
| Sueldos del Grupo A1 | ||
| Trienios | ||
| Otras retribuciones básicas | ||
| Complemento de destino | ||
| Complemento específico | ||
| Otros complementos | ||
| Personal Laboral | ||
| Laboral Fijo | ||
| Retribuciones básicas | ||
| Laboral temporal | ||
| Incentivos al rendimiento | ||
| Productividad | ||
| Gratificaciones | ||
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | ||
| Cuotas sociales | ||
| Seguridad Social | ||
| Asistencia médico-farmacéutica | ||
| Otras cuotas | ||
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||
| Arrendamientos y cánones | ||
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | ||
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | ||
| Infraestructuras y bienes naturales | ||
| Edificios y otras construcciones | ||
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | ||
| Elementos de transporte | ||
| Equipos para procesos de información | ||
| Material, suministros y otros | ||
| Material de oficina | ||
| Ordinario no inventariable | ||
| Suministros | ||
| Energía eléctrica | ||
| Comunicaciones | ||
| Servicios de Telecomunicaciones | ||
| Primas de seguros | ||
| Tributos | ||
| Tributos estatales | ||
| Gastos diversos | ||
| Otros gastos diversos | ||
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | ||
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | ||
| Indemnizaciones por razón del servicio | ||
| Dietas | ||
| De los miembros de los órganos de gobierno | ||
| Locomoción | ||
| De los miembros de los órganos de gobierno | ||
| GASTOS FINANCIEROS | ||
| Intereses de demora y otros gastos financieros | ||
| Otros gastos financieros | ||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
| A Entidades Locales | ||
| A Mancomunidades | ||
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | ||
| Total Gastos Corrientes | ||
Desglose de Gastos de Capital y Financieros
| Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta | Créditos Iniciales | |
|---|---|---|
| INVERSIONES REALES | ||
| Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
| Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
| Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
| Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | ||
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | ||
| Terrenos y bienes naturales | ||
| Edificios y otras construcciones | ||
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | ||
| Mobiliario | ||
| Equipos para procesos de información | ||
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | ||
| Edificios y otras construcciones | ||
| Mobiliario | ||
| Equipos para procesos de información | ||
| Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | ||
| Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | ||
| Total Gastos de Capital y Financieros | ||