DESGLOSE DE GASTOS
PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO 2018
| GASTOS DE PERSONAL | ||
| Personal Funcionario | ||
| Retribuciones básicas | ||
| Sueldos del Grupo A1 | ||
| Trienios | ||
| Retribuciones complementarias | ||
| Complemento de destino | ||
| Complemento específico | ||
| Otros complementos | ||
| Personal Laboral | ||
| Laboral Fijo | ||
| Retribuciones básicas | ||
| Laboral temporal | ||
| Incentivos al rendimiento | ||
| Productividad | ||
| Gratificaciones | ||
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | ||
| Cuotas sociales | ||
| Seguridad Social | ||
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||
| Arrendamientos y cánones | ||
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | ||
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | ||
| Infraestructuras y bienes naturales | ||
| Edificios y otras construcciones | ||
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | ||
| Equipos para procesos de información | ||
| Material, suministros y otros | ||
| Material de oficina | ||
| Ordinario no inventariable | ||
| Suministros | ||
| Energía eléctrica | ||
| Comunicaciones | ||
| Servicios de Telecomunicaciones | ||
| Primas de seguros | ||
| Tributos | ||
| Tributos estatales | ||
| Gastos diversos | ||
| Otros gastos diversos | ||
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | ||
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | ||
| Indemnizaciones por razón del servicio | ||
| Dietas | ||
| De los miembros de los órganos de gobierno | ||
| Locomoción | ||
| De los miembros de los órganos de gobierno | ||
| GASTOS FINANCIEROS | ||
| Intereses de demora y otros gastos financieros | ||
| Otros gastos financieros | ||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||
| A Entidades Locales | ||
| A Mancomunidades | ||
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | ||
| FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | ||
| total Gastos Corrientes. |