CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
PRESUPUESTOS GENERALES
AYUNTAMIENTO DE ARRABALDE
| Ministerio de Hacienda |
| Clas. por prog. de los gastos | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 6 | Total | |
| DEUDA PÚBLICA | |||||||
| SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | |||||||
| Vivienda y urbanismo | |||||||
| Vías públicas | |||||||
| Acceso a los núcleos de población | |||||||
| Pavimentación de vias públicas | |||||||
| Bienestar comunitario | |||||||
| Alcantarillado | |||||||
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | |||||||
| Recogida, gestión y tratamiento de residuos | |||||||
| Recogida de residuos | |||||||
| Cementerios y servicios funerarios | |||||||
| Alumbrado público | |||||||
| Medio ambiente | |||||||
| Parques y jardines | |||||||
| ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | |||||||
| Servicios Sociales y promoción social | |||||||
| Asistencia social primaria | |||||||
| PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | |||||||
| Sanidad | |||||||
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | |||||||
| Educación | |||||||
| Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | |||||||
| Cultura | |||||||
| Equipamientos culturales y museos | |||||||
| Promoción cultural | |||||||
| Instalaciones del ocupación del tiempo libre | |||||||
| Fiestas populares y festejos | |||||||
| Deporte | |||||||
| Instalaciones deportivas | |||||||
| ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | |||||||
| Agricultura, Ganadería y Pesca | |||||||
| Infraestructuras | |||||||
| Administración General de Infraestructuras | |||||||
| Recursos Hidráulicos | |||||||
| ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | |||||||
| Órganos de gobierno | |||||||
| Órganos de gobierno | |||||||
| Servicios de carácter general | |||||||
| Administración General | |||||||
| Administración financiera y tributaria | |||||||
| Política económica y fiscal | |||||||
| Gestión del sistema tributario | |||||||
| Gestión de la deuda y de la tesorería | |||||||
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|
|